成都户外大牌广告
城市地区:成都 发布周期:年 免费咨询热线:15982158849 刊列价:见下表(更多优惠请来电咨询) 媒体概述:集文化、商业、娱乐、金融为一体,人流量、车流量巨大,视野开阔,注目率极高,是各类企业进行产品品牌及企业形象宣传的最佳位置。热门广告推荐
咨询电话 :
15982158849![]() | ![]() | ||
墙面大灯箱 | 数量/频次 | 1块;单面 | |
位置 | 盐市口北京华联A墙面 | 刊例价 | RMB680万/年 |
尺寸 | 19.1m(W)*14.4m (H)=275.04m² | 人车流量 | 日人流量100万次,日车流量50万车次 |
墙面大牌广告 |
![]() | ![]() | ||
墙面大牌 | 数量/频次 | 2块;双面 | |
位置 | 成都人民东路茂业西墙面 | 刊例价 | RMB480万/年 |
尺寸 | A1:10.4m(W)*17m (H)=176.8m² A2:14.5米宽 17米高=246.5平米 | 人车流量 | 日人流量30万/次,日车流量50万/车次 |
墙面式广告 |
![]() | ![]() | ||
墙面式 | 制作形式 | 高精度电脑喷绘画面、有照明 | |
位置 | 盐市口茂业百货楼面(南面) | 刊例价 | RMB260万元/年 |
尺寸 | 宽15.5米 高9米 | 人车流量 | 平均人流量60.0万人/日,平均车流量40.0万辆/日 |
描述 | 本广告位位于成都市锦江盐市口茂业新天地百货楼南面,地处商务(CBD)区、市区内交通主干道、交通枢纽、商业中心,处于成都市最繁华的地段——东御街与顺城街交汇处,和西南影都、银河王朝大酒店、九龙广场、仁和春天为邻。集文化、商业、娱乐、金融为一体,人流量、车流量巨大,视野开阔,注目率极高,是成都市广告位中的黄金口岸及地标性媒体,是各类企业进行产品品牌及企业形象宣传的最佳位置,平均人流量60.0万人/日,平均车流量40.0万辆/日,可视距离约300.0米,视角约90度-120度,离地高度约8.0米。 |
玻璃墙贴广告 |
![]() | ![]() | ||
玻璃墙贴 | 媒体规格 | 长20m*高15m(300平米) | |
位置 | 春熙路北口茂业百货墙面 | 刊例价 | 320万/年 |
益华大厦墙面广告 |
![]() | ![]() | ||
益华大厦墙面 | 最远视距 | 400米-600米 外打灯 | |
位置 | 顺城大街与青年路交汇处益华大厦墙面 | 刊例价 | RMB260万/年 |
尺寸 | 20m*10m=200㎡ | 人车流量 | 平均人流量65万人/日,平均车流量50万辆/日 |
描述 | 本广告位位于顺城大街与青年路交汇处益华大厦墙面,地处特色区域、商业中心、市区内交通主干道、商务(CBD)区,分别和北京华联、西南影都、银河王朝大酒店、九龙广场、摩尔百盛、百货大楼为邻;集文化、商业、娱乐、金融为一体,人流量、车流量大,视野开阔,注目率极高,是成都市 广告位中的黄金口岸及地标性媒体,是各类企业进行产品品牌及企业形象宣传的最佳位置,平均人流量65.0万人次/日,平均车流量50.0万辆/日,可视距离约600.0米,视角约90度-120度,离地高度约8.0米。 |
新南路巧思酒店北墙面 |
![]() | ![]() | ||
形式 | 新南路巧思酒店北墙面 | 最远视距 | 400米-600米 外打灯 |
位置 | 新南路巧思酒店北墙面 | 刊例价 | RMB180万/年 |
尺寸 | 18m*10m=180㎡ | 人车流量 | 平均人流量35万人次/日,平均车流量15万辆/日 |
描述 | 本广告位位于新南路巧思酒店北墙面,地处大学特色区域、商业中心、是市中心通往天府新区主要通道,也是科技一条街,集文化、商业、娱乐、金融为一体,人流量、车流量大,视野开阔,注目率极高,是成都市 广告位中的黄金口岸及地标性媒体,是各类企业进行产品品牌及企业形象宣传的最佳位置,平均人流量35万人次/日,平均车流量15万辆/日,可视距离约600.0米,视角约90度-120度,离地高度约3.0米。 |
★ 更多成都户外大牌广告资源及优惠请咨询狼界传播:15982158849 罗经理!
联系我们
首页
交通广告
社区广告
综合广告
新媒体
广告案例
新闻资讯
关于我们