全国户外LED广告
城市地区:全国 发布周期:详见下表 免费咨询热线:15982158849 刊列价:详见下表(更多优惠请来电咨询) 媒体概述:狼界传播是全国户外LED广告公司,专业从事全国户外LED广告投放及代理,获取最新全国户外LED广告价格及优惠请点击在线客服或直接拨打电话。热门广告推荐
咨询电话 :
15982158849![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
全国户外LED广告资源价格表 | ||||||||
城市 | 媒体名称 | 显示屏规格 (米) | 面积 (㎡) | 频次 (次/天) | 2019普通时段刊例(元/周) 15秒 | 投放时间 (周) | 投放频次 | 刊例总计 (15秒) |
北京 | 北京东三环京信大厦 | 17.92 x 42.34 | 759 | 60 | 720,000 | 1 | 60 | 720,000 |
北京东二环中汇广场 | 28.16 x 11.52 | 324 | 60 | 410,000 | 1 | 60 | 410,000 | |
北京东二环丰联广场 | 32.36x9.9 | 320 | 60 | 320,000 | 1 | 60 | 320,000 | |
北京王府井步行街 | 17.02 x 10.75 | 183 | 60 | 210,000 | 1 | 60 | 210,000 | |
北京东二环来福士广场 | 16.5 x 10.5 | 173 | 60 | 250,000 | 1 | 60 | 250,000 | |
北京东三环富力广场 | 15.68 x 12.85 | 201 | 60 | 370,000 | 1 | 60 | 370,000 | |
北京西单大悦城 | 7.68 x 8.96x 2块 | 138 | 60 | 180,000 | 1 | 60 | 180,000 | |
北京国瑞购物中心 | 22.4 x 12.768 | 286 | 60 | 200,000 | 1 | 60 | 200,000 | |
北京东大桥路蓝岛大厦 | 31.6 x 12.7 | 402 | 60 | 460,000 | 1 | 60 | 460,000 | |
中信国安大厦 | 28×9 | 252 | 60 | 380,000 | 1 | 60 | 380,000 | |
北京中关村联通大厦 | 54 x 3 | 378 | 60 | 350,000 | 1 | 60 | 350,000 | |
北京老佛爷 | 39(宽)*14(高) | 546 | 60 | 290,000 | 1 | 60 | 290,000 | |
三里屯太古里对面通盈中心楼顶 | 15.4m(宽)*8.64m(高)=133M²(东边) 14.4m(宽)*8.64m(高)=125M²(北边) | 258 | 60 | 700,000 | 1 | 60 | 700,000 | |
北京三里屯SOHO | 16 x 10 | 160 | 60 | 350,000 | 1 | 60 | 350,000 | |
天津 | 天津南京路号外时尚馆 | 16.8 x 10.24 | 172 | 60 | 180,000 | 1 | 60 | 180,000 |
天津南开大悦城A屏 | 11.4x10.48 | 119 | 60 | 200,000 | 1 | 60 | 200,000 | |
天津南开大悦城B屏 | 20.7x10.48 | 217 | 60 | 200,000 | 1 | 60 | 200,000 | |
天津金街 | 14.8x9.2 | 136 | 60 | 120,000 | 1 | 60 | 120,000 | |
天津小白楼友谊精品广场屏 | 14.4 x 28.672 | 413 | 60 | 168,000 | 1 | 60 | 168,000 | |
济南 | 济南站前 | 14 x 9 | 126 | 120 | 120,000 | 1 | 120 | 120,000 |
济南华联商厦 | 8 x 10 | 80 | 120 | 56,000 | 1 | 120 | 56,000 | |
青岛 | 香港中路与南京路口银座广场正门 | 20 x 12 | 240 | 60 | 120,000 | 1 | 60 | 120,000 |
黄岛区长江中路商圈麦凯乐商场主屏 | 21.41 x 12 | 257 | 60 | 120,000 | 1 | 60 | 120,000 | |
青岛市黄岛区滨海大道嘉年华澳乐购主屏 | 14 x 18 | 252 | 60 | 100,000 | 1 | 60 | 100,000 | |
青岛流亭国际机场T1航站楼到达出口 | 11 x 2.4 | 26 | 60 | 160,000 | 1 | 60 | 160,000 | |
青岛北方国贸商场LED(李沧商圈) | 12.5 x 8.8 | 110 | 60 | 60,000 | 1 | 60 | 60,000 | |
沈阳 | 沈阳中华路欧亚联营 | 11.52 x 15.36 | 177 | 60 | 130,000 | 1 | 60 | 130,000 |
沈阳青年大街丽都索菲特酒店 | 19.2 x 10.8 | 207 | 60 | 125,000 | 1 | 60 | 125,000 | |
沈阳东宇大厦 | 67.92x 7.92 11.52x15.36 | 715 | 60 | 210,000 | 1 | 60 | 210,000 | |
沈阳金科大厦 | 26.4 x 8.64 | 228 | 60 | 91,000 | 1 | 60 | 91,000 | |
沈阳五爱汉庭酒店 | 11.088x18.144 | 201 | 60 | 91,000 | 1 | 60 | 91,000 | |
沈阳铁西百货大楼 | 11.52x18.24 | 210 | 60 | 91,000 | 1 | 60 | 91,000 | |
沈阳万鑫酒店 | 43.904x23.64 | 1038 | 60 | 210,000 | 1 | 60 | 210,000 | |
长春 | 长春百货大楼 | 18x29 | 522 | 60 | 150,000 | 1 | 60 | 150,000 |
上海 | 上海徐家汇太平洋百货 | 14.08 x 16.32 | 230 | 60 | 290,000 | 1 | 60 | 290,000 |
上海陆家嘴正大广场 | 7.5 x 19.3x 2块 | 290 | 60 | 290,000 | 1 | 60 | 290,000 | |
上海南京西路梅龙镇广场 | 12.48 x 19.2 | 240 | 60 | 250,000 | 1 | 60 | 250,000 | |
上海徐家汇美罗城 | 半球形 | 3000 | 60 | 350,000 | 1 | 60 | 350,000 | |
上海虹桥汇金百货 | 19.46 x 7.94 | 154 | 60 | 150,000 | 1 | 60 | 150,000 | |
上海宏伊国际广场 | 15.36 x 11.2 | 170 | 60 | 180,000 | 1 | 60 | 180,000 | |
巴黎春天(长寿路) | 27.5x15.4 | 423 | 60 | 210,000 | 1 | 60 | 210,000 | |
中山公园龙之梦 | 14.7×10 | 147 | 60 | 210,000 | 1 | 60 | 210,000 | |
巴黎春天(四川北路店) | 21.89x7.68 | 168 | 60 | 172,000 | 1 | 60 | 172,000 | |
雅居乐国际广场 | 16.4×8.2 | 134 | 60 | 172,000 | 1 | 60 | 172,000 | |
大丸百货(南京东路与河南中路交汇处)* | 11.7×18.1 | 212 | 120 | 536,000 | 1 | 60 | 268,000 | |
大丸百货(南京东路与江西中路交汇处)* | 11.7×18.1 | 212 | 120 | 536,000 | 1 | 60 | 268,000 | |
亚龙国际广场 | 13x16 | 208 | 60 | 260,000 | 1 | 60 | 260,000 | |
上海人广大悦城 | 17.28x10.08 | 174 | 60 | 250,000 | 1 | 60 | 250,000 | |
上海五角场百联又一城 | 48x18.5 | 888 | 100 | 750,000 | 1 | 400 | 3,000,000 | |
陆家嘴太平金融大厦 | 17.3x9.7 | 168 | 60 | 265,000 | 1 | 60 | 265,000 | |
南京 | 南京新街口新百商场-正门(面对孙中山铜像) | 27.5 x 15.4 | 423 | 60 | 300,000 | 1 | 60 | 300,000 |
南京文化艺术中心 | 21x12 | 252 | 60 | 126,000 | 1 | 60 | 126,000 | |
南京江宁21世纪太阳城 | 18.76 x 5.76+22.38 x 10.8 | 350 | 60 | 120,000 | 1 | 60 | 120,000 | |
南京珠江路金鹰国际购物中心 | 52.8x10.08 | 523 | 60 | 280,000 | 1 | 60 | 280,000 | |
南京中央商场 | 29.184x16.64 | 486 | 60 | 250,000 | 1 | 60 | 250,000 | |
南京新街口金轮广场 | 24×12 | 288 | 60 | 130,000 | 1 | 60 | 130,000 | |
金鹰世界1号屏(江东中路南北朝向) | 18.2×33.5 | 610 | 60 | 198,000 | 1 | 60 | 198,000 | |
金鹰世界2号屏(应天大街高架旁南朝向) | 17.9×28.5 | 510 | 60 | 198,000 | 1 | 60 | 198,000 | |
南京新街口金鹰 | 26.64×12 | 320 | 60 | 68,000 | 1 | 60 | 68,000 | |
南京珠江路金鹰 | 52.8×10.08 | 532 | 60 | 100,000 | 1 | 60 | 100,000 | |
南京河西金鹰 | 18.2×33.5 | 610 | 60 | 60,000 | 1 | 60 | 60,000 | |
南京江宁金鹰天地广场 | 22.5×12.65 | 285 | 60 | 25,000 | 1 | 60 | 25,000 | |
苏州 | 观前商圈食品商场大楼 | 18.75m×11.2m | 210 | 60 | 120,000 | 1 | 60 | 120,000 |
苏州狮山路金狮大厦 | 8.64×13.44 | 116 | 60 | 120,000 | 1 | 60 | 120,000 | |
石路亚细亚商城 | 20.88×6.96 | 145 | 60 | 80,000 | 1 | 60 | 80,000 | |
现代大道国际博览中心 | 18×5.76 | 104 | 60 | 80,000 | 1 | 60 | 80,000 | |
人民路平门桥南堍 | 8.8×4.95 | 44 | 60 | 60,000 | 1 | 60 | 60,000 | |
干将路和基广场东南角 | 10.8×10.08 | 109 | 60 | 80,000 | 1 | 60 | 80,000 | |
南门南天大厦南侧 | 8.64×13.44 | 116 | 60 | 60,000 | 1 | 60 | 60,000 | |
苏站路苏宁生活广场 | 21.4×12 | 257 | 60 | 60,000 | 1 | 60 | 60,000 | |
无锡 | 无锡中山路红豆广场 | 24 x 12 | 288 | 60 | 120,000 | 1 | 60 | 120,000 |
无锡中山路与学前路王兴记大屏 | 14 x 7 | 98 | 60 | 100,000 | 1 | 60 | 100,000 | |
杭州 | 杭州湖滨商圈大光明(近湖滨银泰) | 18.43x7.17 | 132 | 60 | 150,000 | 1 | 60 | 150,000 |
杭州国大城市广场 | 42x 19 | 798 | 60 | 278,000 | 1 | 60 | 278,000 | |
杭州西湖天幕 | 170x18 | 3060 | 60 | 650,000 | 1 | 60 | 650,000 | |
杭州工联服饰城竖屏 | 8.5x22.5 | 191 | 60 | 120,000 | 1 | 60 | 120,000 | |
杭州大厦D座 | 12.8x18.88+6.72x18.88 | 368 | 60 | 180,000 | 1 | 60 | 180,000 | |
杭州现代国际大厦 | 14x5 | 70 | 60 | 90,000 | 1 | 60 | 90,000 | |
宁波 | 天一广场东方商厦 | 24.64m(w)×6.72m(h) | 166 | 60 | 31,250 | 1 | 60 | 31,250 |
天童北路和邦大厦 | 42.5m(w)×6m(h) | 255 | 60 | 25,000 | 1 | 60 | 25,000 | |
合肥 | 包河万达 | 17.384x 10.65 | 185 | 60 | 20,000 | 1 | 60 | 20,000 |
天鹅湖万达 | 16.232x 10.658 | 173 | 60 | 20,000 | 1 | 60 | 20,000 | |
政务区银泰城 | 22x 10 | 220 | 60 | 20,000 | 1 | 60 | 20,000 | |
瑶海万达 | 14.5x 8.2 | 119 | 60 | 20,000 | 1 | 60 | 20,000 | |
悦方ID MALL | 17.92x 8.64 | 155 | 60 | 20,000 | 1 | 60 | 20,000 | |
长江路百货大楼 | 33.5x 9.2 | 308 | 60 | 20,000 | 1 | 60 | 20,000 | |
长江路联合大厦 | 19.5x 11.5 | 224 | 60 | 22,500 | 1 | 60 | 22,500 | |
长江路青云楼 | 11.5x 15 | 173 | 60 | 20,000 | 1 | 60 | 20,000 | |
长江西路国购广场 | 16x 7.2 | 115 | 60 | 20,000 | 1 | 60 | 20,000 | |
长江西路之心城 | 17.9x 10.1 | 180 | 60 | 15,000 | 1 | 60 | 15,000 | |
南七百货大楼 | 270 | 60 | 15,000 | 1 | 60 | 15,000 | ||
港汇广场百大购物中心 | 19x 27.2 | 517 | 60 | 20,000 | 1 | 60 | 20,000 | |
广州 | *广州天河广百百货 | 12.48x 29.76 | 371 | 60 | 396,000 | 1 | 60 | 396,000 |
广州北京路步行街 | 17.41 x 10.24 | 178 | 60 | 190,000 | 1 | 60 | 190,000 | |
广州高德置地广场 | 39.2 x10.26 | 402 | 60 | 298,000 | 1 | 60 | 298,000 | |
广州天河路壬丰大厦颐高数码广场 | 24 x 16 | 384 | 60 | 260,000 | 1 | 60 | 260,000 | |
广州天河城北门 | 14×12 | 168 | 60 | 198,000 | 1 | 60 | 198,000 | |
广州乐圣地广场 | 24.3(15.2+9.1)X4.8 | 117 | 60 | 150,000 | 1 | 60 | 150,000 | |
广州富力海珠城 | 24.576×16.896 | 415 | 60 | 160,000 | 1 | 60 | 160,000 | |
广州天河路外经贸大厦 | 14.30 x 50.60 | 724 | 60 | 568,000 | 1 | 60 | 568,000 | |
广州广州大道中南方都市报办公楼 | 22.36 x 14.04 | 313 | 60 | 250,000 | 1 | 60 | 250,000 | |
广州大道北车天车地屏 | 16.36 x 14.44 | 236 | 60 | 118,000 | 1 | 60 | 118,000 | |
深圳 | 深圳深南大道华强北赤尾大厦 | 9.6 x 26.4 | 253 | 60 | 180,000 | 1 | 60 | 180,000 |
深圳财富大厦 | 50×14×44×6.5 | 702 | 60 | 428,000 | 1 | 60 | 428,000 | |
深圳罗湖深南东路、东门中路 | 18.3×11.26 | 206 | 120 | 197,000 | 1 | 60 | 98,500 | |
深圳福田区信息枢纽大厦 | 24×10.6 | 254 | 120 | 260,000 | 1 | 60 | 130,000 | |
深圳罗湖万象城鼎丰 | 30X20.4 | 612 | 120 | 550,000 | 1 | 60 | 275,000 | |
深圳深南大道北方大厦屏 | 12.00 x 42.00 | 504 | 60 | 418,000 | 1 | 60 | 418,000 | |
深圳南山新绿岛大厦屏 | 10.15 x 30.04 | 305 | 60 | 168,000 | 1 | 60 | 168,000 | |
深圳罗湖区金凯广场屏 | 16.44 x 7.10 | 117 | 60 | 128,000 | 1 | 60 | 128,000 | |
深圳东门步行街金世界百货屏 | 16.30 x 9.00 | 144 | 60 | 98,000 | 1 | 60 | 98,000 | |
佛山 | 佛山国际商业中心(ICC)屏 | 31.25X9.6 | 300 | 60 | 78,000 | 1 | 60 | 78,000 |
东莞 | 东莞大朗新世纪长盛广场屏 | 13.31X9.21 | 123 | 60 | 58,000 | 1 | 60 | 58,000 |
珠海 | 珠海钰海环球金融中心屏 | 21.76X9.28 | 202 | 60 | 78,000 | 1 | 60 | 78,000 |
惠州 | 惠州花边岭广场屏 | 16.2X10 | 162 | 60 | 78,000 | 1 | 60 | 78,000 |
中山 | 中山益华商圈屏 | 15X11.3 | 169 | 60 | 58,000 | 1 | 60 | 58,000 |
中山兴中大厦屏 | 19.45X7.68 | 149 | 60 | 58,000 | 1 | 60 | 58,000 | |
江门 | 江门中泰莱大酒店屏 | 15.36X8.44 | 130 | 60 | 58,000 | 1 | 60 | 58,000 |
肇庆 | 肇庆星湖国际广场屏 | 13.5X8 | 108 | 60 | 58,000 | 1 | 60 | 58,000 |
清远 | 清远市政府广场屏 | 15.36X8.45 | 130 | 60 | 58,000 | 1 | 60 | 58,000 |
潮州 | 潮州蓝玥湾酒店屏 | 17.92X8.32 | 149 | 60 | 58,000 | 1 | 60 | 58,000 |
云浮 | 云浮东街口屏 | 8X5 | 40 | 60 | 38,000 | 1 | 60 | 38,000 |
武汉 | 武汉光谷广场步行街 | 21.8 x 9.86 | 215 | 60 | 160,000 | 1 | 60 | 160,000 |
武汉江汉路步行街中心广场 | 8.82×6.1 | 54 | 60 | 120,000 | 1 | 60 | 120,000 | |
武汉汉街汉秀剧场对面 | 16 x 7 | 112 | 120 | 80,000 | 1 | 120 | 80,000 | |
武汉洪山礼堂 | 16.64 x 8.74 | 146 | 120 | 80,000 | 1 | 120 | 80,000 | |
武汉中建三局大楼 | 234 | 120 | 80,000 | 1 | 120 | 80,000 | ||
武汉循礼门饭店 | 20.48 x 7.168 | 147 | 120 | 80,000 | 1 | 120 | 80,000 | |
武行江汉路步行街地铁口 | 10x 15 | 150 | 120 | 100,000 | 1 | 120 | 100,000 | |
钟家村商圈汉商大厦LED大屏 | 260 | 120 | 60,000 | 1 | 120 | 60,000 | ||
汉阳钟家村汉商知音站台 | 21x 10 | 210 | 120 | 60,000 | 1 | 120 | 60,000 | |
长沙 | 长沙黄兴路步行街中心广场 | 30.72× 4.8 | 148 | 60 | 120,000 | 1 | 60 | 120,000 |
长沙识字岭花旗银行屏 | 60x9 | 540 | 120 | 250,000 | 1 | 120 | 250,000 | |
长沙雨花亭凯德广场 | 32x12.5 | 400 | 120 | 200,000 | 1 | 120 | 200,000 | |
长沙友谊路富兴嘉城 | 11.2x16.4 | 183 | 300 | 240,000 | 1 | 300 | 240,000 | |
长沙五一广场锦绣中环 | 40x15 | 600 | 220 | 220,000 | 1 | 220 | 220,000 | |
长沙河西王府井商业广场 | 16x25 | 400 | 220 | 150,000 | 1 | 220 | 150,000 | |
长沙芙蓉路五花大厦 | 40x10 | 400 | 220 | 150,000 | 1 | 220 | 150,000 | |
长沙人民路威斯顿国际酒店 | 20x11 | 220 | 220 | 120,000 | 1 | 220 | 120,000 | |
郑州 | 郑州东大街中原珠宝城 | 22*9.5 | 209 | 60 | 170,000 | 1 | 60 | 170,000 |
郑州万象城 | 20×12 | 240 | 60 | 200,000 | 1 | 60 | 200,000 | |
郑州西元国际广场 | 16*10.5 | 168 | 60 | 140,000 | 1 | 60 | 140,000 | |
郑州国贸360广场 | 23×10 | 230 | 60 | 230,000 | 1 | 60 | 230,000 | |
郑州西区王府井 | 11×22 | 242 | 120 | 200,000 | 1 | 120 | 200,000 | |
洛阳 | 置隆花园 | 12.8 x 8.64 | 111 | 100 | 40,000 | 1 | 100 | 40,000 |
洛阳体育场 | 22 x 5.7 | 125 | 100 | 40,000 | 1 | 100 | 40,000 | |
洛阳牡丹城 | 35 x 9 | 315 | 100 | 60,000 | 1 | 100 | 60,000 | |
赣州 | 赣州南门口电信大楼 | 16.384x 8.192 | 268 | 120 | 80,000 | 1 | 120 | 80,000 |
文清路与青年路逸豪酒店 | 9.216x 12.288 | 113 | 120 | 80,000 | 1 | 120 | 80,000 | |
成都 | 成都二环路王府井百货二店 | 15.36 x 8.64 | 133 | 60 | 130,000 | 1 | 60 | 130,000 |
成都天府广场城市之心 | 30 x 9 | 270 | 60 | 180,000 | 1 | 60 | 180,000 | |
成都太古里百盛 | 26.82 x 16.158 | 433 | 60 | 380,000 | 1 | 60 | 380,000 | |
*成都春熙路南段21号百锦商厦 | 21.536 x 9.216 | 199 | 60 | 220,000 | 1 | 60 | 220,000 | |
成都人民南路@世界 | 9.6 x 20.48 | 197 | 60 | 180,000 | 1 | 60 | 180,000 | |
重庆 | 重庆沙坪坝步行街 | 16.4 x 8.7 | 143 | 60 | 120,000 | 1 | 60 | 120,000 |
重庆解放碑金鹰财富中心 | 11.52 x 30.72 | 354 | 60 | 220,000 | 1 | 60 | 220,000 | |
重庆观音桥茂业百货 | 27.2 x 22 | 609 | 60 | 220,000 | 1 | 60 | 220,000 | |
重庆解放碑商业大厦外墙 | 13.68×3.12 | 427 | 60 | 150,000 | 1 | 60 | 150,000 | |
重庆观音桥苏宁外墙亚洲之光 | 56.32×18.56 12.8X9.6 91.84X28.16 | 3753 | 60 | 680,000 | 1 | 60 | 680,000 | |
观音桥步行街融恒时代广场 | (14.5+10.5)x 10.5 | 263 | 60 | 148,000 | 1 | 60 | 148,000 | |
重庆市渝中区解放碑渝都商业大厦外墙 | 13x 18.5 | 240 | 60 | 80,000 | 1 | 60 | 80,000 | |
重庆市渝中区大坪龙湖时代天街主入口 | 17x 9 | 153 | 60 | 80,000 | 1 | 60 | 80,000 | |
重庆市大渡口区新天泽国际广场LED媒体 | 18x 9 | 162 | 60 | 80,000 | 1 | 60 | 80,000 | |
重庆市两江新区财富购物广场主入口外体 | 18x 10.6 | 191 | 60 | 80,000 | 1 | 60 | 80,000 | |
重庆市渝北区柏树堡立交旁时光城外墙 | 17.4x 9.7 | 169 | 60 | 80,000 | 1 | 60 | 80,000 | |
重庆市两江新区星光天地外墙LED媒体 | 12.66x 8.61 | 109 | 60 | 80,000 | 1 | 60 | 80,000 | |
重庆市九龙坡区杨家坪力扬西西MALL外墙 | 11.8x 9 | 106 | 60 | 80,000 | 1 | 60 | 80,000 | |
重庆市九龙坡区石桥铺重庆佰腾数码广场 | 12.12x 12.12 | 147 | 60 | 80,000 | 1 | 60 | 80,000 | |
重庆市巴南区旭辉乐活城 | 12.44x 7.68 | 96 | 60 | 80,000 | 1 | 60 | 80,000 | |
柳州 | 柳州五星步行街五象百货 | 20 x 5.5 | 110 | 60 | 45,000 | 1 | 60 | 45,000 |
贵阳 | 贵阳喷水池邮政大楼 | 29 x 12 | 348 | 60 | 160,000 | 1 | 60 | 160,000 |
西安 | 西安钟楼开元商城 | 14.6 x 7.2 | 105 | 60 | 130,000 | 1 | 60 | 130,000 |
西安北大街出版大厦 | 40 x 12 | 480 | 60 | 100,000 | 1 | 60 | 100,000 | |
西安高新路火炬大厦 | 20 x 8 | 160 | 60 | 80,000 | 1 | 60 | 80,000 | |
西安凤城二路天地时代广场 | 16 x 9 | 144 | 60 | 80,000 | 1 | 60 | 80,000 | |
西安曲江秦雅酒店 | 15 x 28 | 420 | 60 | 80,000 | 1 | 60 | 80,000 | |
凤城五路赛高街区外墙 | 16 x 9 | 144 | 60 | 80,000 | 1 | 60 | 80,000 | |
凤城五路世纪金花广场 | 8 x 5 | 40 | 60 | 80,000 | 1 | 60 | 80,000 | |
凤城二路天地时代广场 | 16 x 9 | 144 | 60 | 80,000 | 1 | 60 | 80,000 | |
东二环温德姆酒店 | 12 x 30 | 360 | 60 | 80,000 | 1 | 60 | 80,000 | |
南二环太白路立交印象城 | 21 x 7 | 147 | 60 | 80,000 | 1 | 60 | 80,000 | |
玉祥门转盘西北角蔚蓝国际 | 25 x 9 | 225 | 60 | 80,000 | 1 | 60 | 80,000 | |
西安南门长安国际 | 17 x 12 | 204 | 60 | 100,000 | 1 | 60 | 100,000 | |
西安曲江银泰城 | 18×10×2块 | 360 | 120 | 120,000 | 1 | 120 | 120,000 | |
西安小寨国贸 | 41.2x 13.7 | 564 | 120 | 150,000 | 4 | 120 | 600,000 | |
银川 | 正源街万达过街天桥电子屏 | 25 x 3 | 75 | 144 | 75,000 | 1 | 144 | 75,000 |
银川工会大厦 | 28 x 8 | 224 | 144 | 50,000 | 1 | 144 | 50,000 | |
银川新华饭店 | 12 x 8 | 96 | 144 | 40,000 | 1 | 144 | 40,000 | |
银川商城过街天桥 | 25 x 3 | 75 | 144 | 35,000 | 1 | 144 | 35,000 | |
兰州 | 兰州城关区广武商厦 | 13 x 8 | 104 | 60 | 60,000 | 1 | 60 | 60,000 |
兰州东方红广场国芳百货 | 24 x 15 | 360 | 60 | 80,000 | 1 | 60 | 80,000 | |
兰州西关张掖路紫金大厦 | 16 x 9 | 144 | 60 | 60,000 | 1 | 60 | 60,000 | |
西宁 | 西宁国芳 | 15.4x8.5 | 131 | 60 | 100,000 | 1 | 60 | 100,000 |
★ 更多全国户外LED广告资源及优惠请咨询狼界传播:15982158849 罗经理!
联系我们
首页
交通广告
社区广告
综合广告
新媒体
广告案例
新闻资讯
关于我们