成都户外LED广告
城市地区:成都 发布周期:周 免费咨询热线:13881928804 刊列价:详见下表(更多优惠请来电咨询) 媒体概述:狼界传播是成都户外LED广告公司,专业从事成都户外LED广告投放及代理,获取最新成都户外LED广告价格及优惠请点击在线客服或直接拨打电话。热门广告推荐
咨询电话 :
15982158849成都天府广场城市之心 |
![]() | ![]() | ||
成都天府广场城市之心 | 屏体像素 | 2160*718dpi | |
可视面积 | 30米(宽) x 9米(高)= 270平方米 | 人车流量 | 1,400000人次 |
亮屏时间 | 8:00-22:00 | 周刊例刊 | 165000元/周 |
优势 | 位于成都地理中心-天府广场商圈,是人民东路,人民西路,人民中路与人民南路起点,此处是成都最繁华的地段,是成都的经济、文化和商业中心。周边商业众多,远东百货旗舰店、摩尔百货、仁和春天百货、茂业天地、仁恒百货、美美百货等构成此地非常浓厚的商业氛围。周边展览馆博物馆林立,如成都博物馆、四川音乐厅、四川图书馆、四川美术馆等; 地处西御街与人民南路交汇处,无遮挡覆盖天府广场的人群和环绕天府广场的人民中路、人民东路的车流,加上成都地铁1号线与2号线的换乘站汇集于此,人车流量巨大;屏幕无遮挡,视野开阔,注目率极高。 |
成都人民南路@世界屏 |
![]() | ![]() | ||
成都人民南路A世界 | 屏体像素 | 416x 1120dpi | |
可视面积 | 9.6米(宽) x 20.48米(高)= 197平方米 | 人车流量 | 857000人次 |
亮屏时间 | 8:00-22:00 | 周刊例刊 | 130000/周 |
优势 | 位于成都繁忙的人民南路现代化中央办公购物区中心地带,区域内密布高档写字楼、百货公司,如美美力诚百货、来福士广场、联邦威斯顿大厦、中国人民银行四川省分行等 设置在主干道一环路与往返机场的必经之路人民南路的交叉路口,覆盖高车流量有效接触商务精英、白领和高消费力人群。 |
成都伊势丹百货屏 |
![]() | ![]() | ||
成都红星路IFS广场伊势丹百货墙面 | 屏体像素 | 380x 1038dpi | |
可视面积 | 34.43(15.36+19.07)米(宽) x10.24米(高)= 352.56平方米 | 人车流量 | 1,000000人次 |
亮屏时间 | 8:30-22:30 | 周刊例刊 | 198000/周 |
优势 | 位于春熙路商圈和IFS太古里商圈的交汇处伊势丹百货墙面,此处是成都最繁华的商业中心; 周边商场林立,人流众多,如伊藤华堂、IFS国际金融中心、远洋太古里、春熙大厦、王府井百货、阳光百货等; 面向成都顶级奢华商场IFS国金中心和太古里,背靠成都最传统的商业中心春熙路,融合了传统与现代、平民与时尚多重元素,是占据成都市场必不可少的位置。 |
成都远东百货屏 |
![]() | ![]() | ||
成都核心地段远东百货天府店外墙 朝北 | 屏体像素 | 高清 3040(宽)x960(高)dpi | |
可视面积 | 40.96m(宽)×18.24m(高) =747㎡ | 人车流量 | 10,698,070人次/周 |
亮屏时间 | 8:00-22:00 | 周刊例刊 | 294000/周 |
优势 | 商业:天府广场的远东百货是台湾知名连锁百货在大陆的旗舰店,除此之外,摩尔百货、仁和春天百货、茂业天地等构成此地非常浓厚的商业氛围 干道:无遮挡覆盖天府广场的人群和环绕天府广场的人民中路、人民东路的车流,加上成都地铁1号线与2号线的换乘站汇集于此,颇具交通枢纽价值 商务:旁边的城市之心以及四川科技馆则充分体现远东百货屏让品牌广告到达写字楼白领和公务员的能力 |
成都银石广场屏 |
![]() | |||
朝向北面,面向地铁站出入口,可视度为红星路步行街全段 | 屏体像素 | 1600x768px | |
可视面积 | 上宽:32m,下宽:28m,高:15.8m (475㎡) | 人车流量 | 10,698,070人次/周 |
亮屏时间 | 8:30-22:30 | 周刊例刊 | 198000/周 |
成都春熙路中山广场屏 |
![]() | ![]() | ||
成都春熙路南段21号百锦商厦 | 屏体像素 | 1152x 384dpi | |
可视面积 | 21.536米(宽) x 9.216米(高)= 198.5平方米 | 人车流量 | 976000人次 |
亮屏时间 | 8:00-23:00 | 周刊例刊 | 165000/周/15秒/60次以上 |
优势 | 位于成都最繁华的春熙路商圈步行街主路,媒体效果覆盖整个中山广场。周边汇集了众多高档写字楼、中高档百货,如太平洋百货、百盛、伊势丹百货、伊藤洋华堂等; 三面超广视角,覆盖高人流量; 超长视距,超长可视时间。 |
成都春熙路阳光百货屏 |
![]() | ![]() | ||
锦江区春熙路步行街 朝西 | 屏体像素 | 1152x 384dpi | |
可视面积 | 23m(宽) ×7.7m(高) =177.1㎡ | 人车流量 | 4,859,962人次/周 |
亮屏时间 | 7:30-22:30 | 周刊例刊 | 92000/周 |
优势 | 商业:地处“成都百年金街”——春熙路步行街核心位置,春熙路商业区是成都市三大商圈中最具代表性最大最繁华的商业中心,被誉为中西部第一商业街、中西部第一商家高地。汇集了众多品牌的各类专卖店、拥有众多的中华老字号商场,是外地游客与本地白领偏爱的购物地点。作为成都最繁华的商业街,几乎所有公共交通都会通过附近,人流如织 商务:春熙路商圈东侧为成都市CBD商务中心区,汇集众多高级写字楼 |
宽窄巷子东广场LED屏 |
![]() | ![]() | ||
宽窄巷子景区入口处 | 屏体像素 | 1976*624dpi | |
可视面积 | 11.52米×3.84米=44.24平米 | 人车流量 | 200000人次 |
亮屏时间 | 10:00-22:00 | 周刊例刊 | 120000/周 |
优势 | 景区入口处 落地画面巨大 屏幕正对街道 每日车流量20万辆 |
宽窄巷子小洋楼广场屏 |
![]() | ![]() | ||
宽窄巷子小洋楼 | 屏体像素 | 1920*768dpi | |
可视面积 | 5.8米×2.2米=12.76平米 | 人车流量 | 200000人次 |
亮屏时间 | 10:00-22:00 | 周刊例刊 | 120000/周 |
优势 | 景区交汇点 景区核心CBD 每日人流量上万 高消费力旅游受众群体 |
一品天下居然之家屏 |
![]() | ![]() | ||
一品天下大街与茶店子正街交汇 | 屏体像素 | 1920×720dpi | |
可视面积 | 23.04m×8.64(h)m=199.1㎡ | 人车流量 | 700000人次 |
亮屏时间 | 08:00-21:00 | 周刊例刊 | 120000/周 |
优势 | 中环第一屏—居然之家LED屏:位于一品天下大街与茶店子正街交汇的居然之家家之尊国际家居馆。 一品天下美食商业街是由成都市及金牛区政府共同打造的,代表成都美食文化和餐饮最高水平的美食一条街。藏繁华于都市,杨美名于天下,一品天下的人气商气旺盛非其他街道所能比拟,加之所处的茶店子路拓宽工程正在紧锣密鼓的进行,茶店子路即将成为西北方向最重要的交通干道。屏幕对面是地铁7号线站点所在,现在和未来都是人流车流密集的区域,极具投放价值。 |
成都二环路王府井百货二店 |
![]() | ![]() | ||
成都二环路王府井百货二店 | 屏体像素 | 1530x 860dpi | |
可视面积 | 15.36米(宽) x 8.64米(高)= 133平方米 | 人车流量 | 683000人次 |
亮屏时间 | 08:00-22:00 | 周刊例刊 | 98000/周 |
优势 | 成都王府井百货二店所在地为原成都百联天府广场,目前王府井集团对其定位将保持和王府井总府路店总体一致,计划吸引更多高端品牌入驻。 显示屏位于成都二环路南二段与科华北路立交的交汇口,为成都市中心区域的两条主要交通线,车流量较大。 |
龙湖金楠天街LED屏 |
![]() | ![]() | ||
成都城西2环与3环之间的龙湖金楠天街 | 屏体像素 | 1024×592dpi | |
可视面积 | 16.64m × 9.44m=157.08m2 | 人车流量 | 800000人次 |
亮屏时间 | 09:00—22:00 | 周刊例刊 | 120000/周 |
优势 | 城南副中心—金楠天街LED屏:该广告屏位于龙湖金楠天街墙面。龙湖金楠天街是城西新商业综合体之一,居于成都城西二环与三环之间,外双楠与外光华的几何核心处,紧邻晋阳路主干道。东接鹭岛国际高尚生活片区,北进光华纯熟生活中心。附近有双楠伊藤、千盛百货、人人乐。周围居民区密集,人口众多,是城西副中心之一。 |
成都人民南路仁恒屏 |
![]() | ![]() | ||
人民南路与红照壁街交汇处东北角 朝西南 | 屏体像素 | 全高清 2160(宽)x 1120(高) | |
可视面积 | 25.92m(宽)×13.44m(高) =348㎡ | 人车流量 | 11,936,520人次/周 |
亮屏时间 | 08:00—22:00 | 周刊例刊 | 380000/周 |
优势 | 商业:媒体位于红照壁商圈,占据成都商业发展最高档区域,周边有顶级时尚名品广场仁恒置地、红照壁高端精品商业区,汇聚LV、GUCCI、OMEGA等国际一线品牌 干道:人民南路素有“天府第一路”美誉,被比作北京的长安街、上海的南京路,是成都最具标志性的南北交通要道,媒体位于人民南路一段与新光华街交汇的黄金拐角 商务:地处成都CBD核心区域,高端写字楼、银行、五星级酒店云集,高级白领及商务人士集中 |
成都人民南路跳伞塔数码大屏 |
![]() | ![]() | ||
武侯区人民南路与一环南路交汇处 朝西北 | 屏体像素 | 416(宽)x 1120(高) | |
可视面积 | 9.28m(宽)×23.04m(高) =213.8㎡ | 人车流量 | 9,748,412人次/周 |
亮屏时间 | 07:30—22:30 | 周刊例刊 | 126000/周 |
优势 | 商业:跳伞塔商圈地处最繁华的市中心区域,是成都唯一IT专卖科技一条街 干道:面朝成都最核心的干道人民路由北向南车流,同时覆盖一环南路与高科技跳伞塔商圈庞大的车流和人流 商务:成都市最主要CBD商圈之一,周边众多A甲级写字楼 |
龙湖北城天街卢米埃LED大屏 |
![]() | ![]() | ||
北城天街喇叭花广场大屏 | 屏体像素 | 736×576dpi | |
可视面积 | 11m×9(h)m=99㎡ | 人车流量 | 30万车流/日 日均人流量8万人次 |
亮屏时间 | 10:00---22:00 | 周刊例刊 | 120000/周 |
优势 | 位于五块石路1号,龙湖北城天街喇叭花广场入口墙面。龙湖北城天街是五块石商圈第一个成熟的城市综合体项目,集住宅、写字楼、商业于一体,已经形成火爆的商业气氛。是城北人群出行和日常生活的要地,覆盖商业人群明显。 |
奥克斯广场LED大屏 |
![]() | ![]() | ||
成都市天府城南核心商务区奥克斯广场墙面 | 屏体像素 | 1028×778dpi | |
可视面积 | 12.228m×8.448(h)m=103.3㎡ | 人车流量 | 30万车流/日 日均人流量9万人次 |
亮屏时间 | 08:30-22:00 | 周刊例刊 | 120000/周 |
优势 | 位于成都市天府城南核心商务区奥克斯广场墙面。南面锦城大道,西临益州大道,东临交子南一路,北临蜀锦路;项目对面是成都市政府办公所在地(即高新区孵化园)。 |
★ 更多成都户外LED资源及优惠请咨询狼界传播:15982158849 罗经理!
联系我们
首页
交通广告
社区广告
综合广告
新媒体
广告案例
新闻资讯
关于我们