全国电梯广告
城市地区:全国 发布周期:月 免费咨询热线:159821588849 刊列价:见下表(更多优惠请来电咨询) 媒体概述:狼界传播是全国电梯广告公司,专业从事全国电梯广告投放及代理,获取最新全国电梯广告价格及优惠请点击在线客服或直接拨打电话。热门广告推荐
咨询电话 :
15982158849![]() | 广告形式 | 全国电梯框架广告 |
画面尺寸 | 420*570mm | |
广告位置 | 中高端商务楼宇及住宅社区电梯桥箱内 | |
刊例价格 | (详请咨询狼界传播) | |
广告优势 | 精准投放,强迫记忆,独家性零距离锁定受众 |
全国电梯电子视频 |
![]() | 广告形式 | 全国电梯电子视频 |
广告位置 | 中高端商务楼宇及住宅社区电梯桥箱内 | |
刊例价格 | (详请咨询狼界传播) | |
广告优势 | 有声音有画面,曝光频次高,强制性,性价比高 |
全国电子海报点位数据 | |||||||||
序号 | 供应商 | 项目总数 | 中高端住宅 | 综合体 | 商住楼 | 写字楼 | 可售点位数 | 覆盖总人数 | 全国点位占比 |
1 | 贵阳 | 228 | 1888 | 39 | 189 | 93 | 2209 | 1246167 | 0.50% |
2 | 绍兴 | 282 | 3923 | 24 | 150 | 138 | 4235 | 655488 | 0.95% |
3 | 南京 | 722 | 10137 | 103 | 222 | 321 | 10783 | 2712976 | 2.43% |
4 | 天津 | 805 | 15705 | 206 | 431 | 208 | 16550 | 3687682 | 3.73% |
5 | 保定 | 70 | 1875 | 5 | 0 | 5 | 1885 | 280479 | 0.42% |
6 | 马鞍山 | 93 | 1661 | 0 | 29 | 13 | 1703 | 444994 | 0.38% |
7 | 上海 | 2272 | 34928 | 176 | 840 | 1784 | 37728 | 7387475 | 8.51% |
8 | 无锡 | 498 | 11897 | 78 | 115 | 221 | 12311 | 2074118 | 2.78% |
9 | 淮安 | 144 | 2231 | 2 | 5 | 33 | 2271 | 423283 | 0.51% |
10 | 常州 | 408 | 8872 | 61 | 94 | 202 | 9229 | 1982662 | 2.08% |
11 | 盐城 | 146 | 3146 | 17 | 44 | 30 | 3237 | 521837 | 0.73% |
12 | 镇江 | 194 | 2681 | 32 | 8 | 42 | 2763 | 920570 | 0.62% |
13 | 南通 | 152 | 3920 | 0 | 72 | 23 | 4015 | 595880 | 0.91% |
14 | 北京 | 1371 | 26345 | 340 | 494 | 764 | 27943 | 10191333 | 6.30% |
15 | 杭州 | 1073 | 13580 | 215 | 701 | 389 | 14885 | 5818543 | 3.36% |
16 | 苏州 | 893 | 14966 | 354 | 372 | 364 | 16056 | 5209808 | 3.62% |
17 | 扬州 | 237 | 4631 | 7 | 68 | 88 | 4794 | 827084 | 1.08% |
18 | 呼和浩特 | 119 | 1755 | 7 | 14 | 18 | 1794 | 445689 | 0.40% |
19 | 秦皇岛 | 120 | 2228 | 10 | 26 | 20 | 2284 | 559255 | 0.51% |
20 | 廊坊 | 67 | 1442 | 0 | 2 | 0 | 1444 | 205805 | 0.33% |
21 | 唐山 | 150 | 2677 | 14 | 3 | 66 | 2760 | 522830 | 0.62% |
22 | 石家庄 | 471 | 7676 | 256 | 78 | 292 | 8302 | 2020643 | 1.87% |
23 | 徐州 | 106 | 2530 | 0 | 23 | 8 | 2561 | 505889 | 0.58% |
24 | 泰州 | 140 | 2603 | 22 | 46 | 26 | 2697 | 473401 | 0.61% |
25 | 宁波 | 609 | 8770 | 66 | 114 | 316 | 9266 | 2385419 | 2.09% |
26 | 台州 | 188 | 3017 | 18 | 68 | 14 | 3117 | 393929 | 0.70% |
27 | 温州 | 146 | 1412 | 3 | 166 | 20 | 1601 | 300825 | 0.36% |
28 | 嘉兴 | 694 | 7540 | 119 | 167 | 295 | 8121 | 1944998 | 1.83% |
29 | 金华 | 178 | 2411 | 49 | 33 | 79 | 2572 | 437938 | 0.58% |
30 | 芜湖 | 94 | 2854 | 6 | 0 | 6 | 2866 | 425324 | 0.65% |
31 | 合肥 | 336 | 5076 | 87 | 233 | 66 | 5462 | 1496681 | 1.23% |
32 | 深圳 | 1410 | 6604 | 107 | 516 | 1255 | 8482 | 5421086 | 1.91% |
33 | 东莞 | 570 | 7072 | 101 | 60 | 197 | 7430 | 2026422 | 1.68% |
34 | 汕头 | 108 | 1317 | 2 | 13 | 21 | 1353 | 227303 | 0.31% |
35 | 汕尾 | 73 | 867 | 0 | 5 | 4 | 876 | 218317 | 0.20% |
36 | 肇庆 | 99 | 1242 | 3 | 36 | 9 | 1290 | 303341 | 0.29% |
37 | 佛山 | 456 | 4810 | 135 | 221 | 156 | 5322 | 1514264 | 1.20% |
38 | 江门 | 396 | 3653 | 72 | 214 | 95 | 4034 | 1281330 | 0.91% |
39 | 广州 | 1157 | 6357 | 426 | 502 | 1080 | 8365 | 3945950 | 1.89% |
40 | 惠州 | 748 | 8313 | 71 | 185 | 110 | 8679 | 2913300 | 1.96% |
41 | 清远 | 120 | 1358 | 2 | 63 | 2 | 1425 | 326153 | 0.32% |
42 | 中山 | 573 | 6053 | 208 | 258 | 193 | 6712 | 2253502 | 1.51% |
43 | 揭阳 | 91 | 1077 | 1 | 41 | 10 | 1129 | 175366 | 0.25% |
44 | 柳州 | 135 | 1439 | 0 | 56 | 21 | 1516 | 374927 | 0.34% |
45 | 桂林 | 137 | 931 | 0 | 130 | 11 | 1072 | 325012 | 0.24% |
46 | 南宁 | 227 | 2310 | 49 | 163 | 65 | 2587 | 1035739 | 0.58% |
47 | 海口 | 263 | 1977 | 89 | 82 | 33 | 2181 | 950974 | 0.49% |
48 | 漳州 | 111 | 1961 | 0 | 23 | 3 | 1987 | 335230 | 0.45% |
49 | 福州 | 347 | 3553 | 31 | 2 | 66 | 3652 | 1125965 | 0.82% |
50 | 泉州 | 277 | 3059 | 19 | 220 | 117 | 3415 | 957960 | 0.77% |
51 | 厦门 | 528 | 2941 | 72 | 438 | 202 | 3653 | 1886140 | 0.82% |
52 | 武汉 | 1254 | 16912 | 60 | 628 | 441 | 18041 | 5543978 | 4.07% |
53 | 宜昌 | 79 | 843 | 0 | 40 | 20 | 903 | 337379 | 0.20% |
54 | 襄阳 | 113 | 1199 | 0 | 87 | 1 | 1287 | 283138 | 0.29% |
55 | 荆州 | 112 | 1165 | 9 | 23 | 14 | 1211 | 205233 | 0.27% |
56 | 孝感 | 76 | 809 | 6 | 19 | 2 | 836 | 185652 | 0.19% |
57 | 郑州 | 541 | 7178 | 157 | 201 | 242 | 7778 | 2737658 | 1.75% |
58 | 洛阳 | 78 | 1373 | 0 | 18 | 25 | 1416 | 293505 | 0.32% |
59 | 开封 | 54 | 1050 | 0 | 0 | 0 | 1050 | 167515 | 0.24% |
60 | 长沙 | 736 | 10073 | 144 | 306 | 276 | 10799 | 3942800 | 2.43% |
61 | 株洲 | 89 | 843 | 9 | 48 | 14 | 914 | 225498 | 0.21% |
62 | 太原 | 157 | 1992 | 0 | 35 | 39 | 2066 | 615082 | 0.47% |
63 | 南昌 | 385 | 5912 | 37 | 151 | 189 | 6289 | 1403536 | 1.42% |
64 | 九江 | 35 | 610 | 0 | 4 | 0 | 614 | 101812 | 0.14% |
65 | 珠海 | 500 | 2894 | 41 | 195 | 137 | 3267 | 1654422 | 0.74% |
66 | 大连 | 283 | 5209 | 3 | 120 | 32 | 5364 | 1112862 | 1.21% |
67 | 成都 | 1041 | 13815 | 290 | 419 | 1034 | 15558 | 6778089 | 3.51% |
68 | 沈阳 | 690 | 10811 | 80 | 158 | 156 | 11205 | 3808254 | 2.53% |
69 | 昆明 | 397 | 5598 | 96 | 186 | 490 | 6370 | 1850317 | 1.44% |
70 | 重庆一公司 | 1174 | 9664 | 223 | 1198 | 1222 | 12307 | 6581540 | 2.77% |
71 | 重庆二公司 | 246 | 2768 | 37 | 144 | 22 | 2971 | 969262 | 0.67% |
72 | 西安 | 805 | 9102 | 218 | 551 | 424 | 10295 | 4622945 | 2.32% |
73 | 济南 | 284 | 4898 | 26 | 108 | 120 | 5152 | 1624261 | 1.16% |
74 | 青岛 | 268 | 4043 | 31 | 53 | 71 | 4198 | 873995 | 0.95% |
75 | 烟台 | 131 | 2347 | 3 | 28 | 24 | 2402 | 537616 | 0.54% |
76 | 潍坊 | 147 | 1659 | 9 | 52 | 47 | 1767 | 650720 | 0.40% |
77 | 临沂 | 204 | 2272 | 0 | 20 | 69 | 2361 | 841793 | 0.53% |
78 | 长春 | 133 | 1517 | 0 | 40 | 4 | 1561 | 729542 | 0.35% |
79 | 兰州 | 85 | 567 | 10 | 26 | 10 | 613 | 241148 | 0.14% |
80 | 玉溪 | 31 | 185 | 0 | 11 | 0 | 196 | 76711 | 0.04% |
81 | 抚顺 | 64 | 912 | 0 | 31 | 0 | 943 | 271888 | 0.21% |
82 | 哈尔滨 | 52 | 535 | 8 | 25 | 2 | 570 | 330128 | 0.13% |
总计 | 31108 | 410759 | 5181 | 12867 | 14749 | 443556 | 134352192 |
全国电梯门贴广告 |
![]() | 广告形式 | 全国电梯门贴广告 |
广告位置 | 中高端商务楼宇及住宅社区电梯桥箱内 | |
广告尺寸 | 80cm*40cm | |
刊例价格 | (详请咨询狼界传播) | |
广告优势 | 强势曝光巨型横幅画面置于电梯内门/外侧 |
★ 更多全国电梯广告资源及优惠请咨询狼界传播:15982158849 罗经理!
联系我们
首页
交通广告
社区广告
综合广告
新媒体
广告案例
新闻资讯
关于我们