全国机场广告
城市地区:全国 发布周期:月 免费咨询热线:15982158849 刊列价:见下表(更多优惠请来电咨询) 媒体概述:狼界传播是全国机场广告公司,专业从事全国机场广告投放及代理,获取最新全国机场广告价格及优惠请点击在线客服或直接拨打电话。热门广告推荐
咨询电话 :
15982158849全国机场刷屏广告 |
序号 | 媒体类型 | 城市 | 可售套装 | 媒体位置 | 尺寸 | 数量(台) | 时长 | 频次 | 刊例 | |
(英寸/台) | 区域数量 | 合计 | (秒/次) | (次/天) | (元/周) | |||||
1 | 竖式刷屏 | 北京 | T3国内出发 | T3 C区国内出发 | 106 | 56 | 76 | 15 | 192 | 398,000 |
T3 D区国内出发 | 82 | 20 | ||||||||
T3 C区国内出发 | 106 | 56 | 76 | 10 | 192 | 328,000 | ||||
T3 D区国内出发 | 82 | 20 | ||||||||
T3 C区国内出发 | 106 | 56 | 76 | 5 | 192 | 208,000 | ||||
T3 D区国内出发 | 82 | 20 | ||||||||
T2国内出发 | T2国内出发通廊 | 106 | 4 | 4 | 15 | 480 | 100,000 | |||
10 | 480 | 88,000 | ||||||||
5 | 480 | 68,000 | ||||||||
横式刷屏 | T1国内到达 | T1国内到达行李转盘 | 70 | 8 | 52 | 15 | 320 | 100,000 | ||
T2国内国际到达 | T2国内国际到达行李转盘 | 108/70 | 26 | 15 | 320 | 360,000 | ||||
T3国内到达 | T3国内到达行李转盘 | 139 | 18 | 15 | 320 | 498,000 | ||||
T1+T2+T3到达套装一 | T1+T2+T3到达行李转盘 | 139/108/70 | 52 | 52 | 15 | 320 | 938,000 | |||
T1国内到达 | T1 国内到达行李转盘 | 70 | 8 | 52 | 7.5 | 320 | 60,000 | |||
T2国内国际到达 | T2 国内国际到达行李转盘 | 108/70 | 26 | 7.5 | 320 | 208,000 | ||||
T3国内到达 | T3 国内到达行李转盘 | 139 | 18 | 7.5 | 320 | 288,000 | ||||
T1+T2+T3到达套装二 | T1+T2+T3到达行李转盘 | 139/108/70 | 52 | 52 | 7.5 | 320 | 528,000 | |||
横式刷屏 | T3国际到达 | T3国际到达 | 258 | 12 | —— | —— | —— | |||
2 | 竖式刷屏 | 上海 浦东 | T1、T2国内出发到达 | T1三层国内出发 | 98 | 2 | 22 | 15 | 240 | 158,000 |
T1二层国内到达 | 70 | 4 | ||||||||
T2二层国内出发+到达汇聚通道 | 16 | |||||||||
T1、T2国际出发到达 | T1三层国际出发 | 98 | 2 | 40 | 15 | 240 | 178,000 | |||
T1二层国际到达 | 70 | 5 | ||||||||
T2三层国际出发候机大厅 | 23 | |||||||||
T2三层国际免税区 | 2 | |||||||||
T2 M层国际到达 | 8 | |||||||||
T1+T2国内国际出发到达套装一 | T1+T2国内国际出发到达 | 98/70 | 62 | 62 | 15 | 240 | 288,000 | |||
T1、T2国内出发到达 | T1三层国内出发 | 98 | 2 | 22 | 10 | 240 | 128,000 | |||
T1二层国内到达 | 70 | 4 | ||||||||
T2二层国内出发+到达汇聚通道 | 16 | |||||||||
T1、T2国际出发到达 | T1三层国际出发 | 98 | 2 | 40 | 10 | 240 | 148,000 | |||
T1二层国际到达 | 70 | 5 | ||||||||
T2三层国际出发候机大厅 | 23 | |||||||||
T2三层国际免税区 | 2 | |||||||||
T2 M层国际到达 | 8 | |||||||||
T1+T2国内国际出发到达套装二 | T1+T2国内国际出发到达 | 98/70 | 62 | 62 | 10 | 240 | 238,000 | |||
竖式刷屏 | 上海 虹桥 | T1国内国际 | T1一层国内国际到达 | 70 | 4 | 4 | 15 | 192 | 111,800 | |
T2国内出发 | T2三层办票、安检大厅 | 98 | 4 | 26 | 15 | 192 | 248,000 | |||
T2M2层候机大厅 | 22 | |||||||||
T2国内到达 | T2二层到达长廊 | 70 | 8 | 8 | 15 | 192 | 168,000 | |||
T2国内出发到达套装一 | T2国内出发+到达 | 98/70 | 34 | 34 | 15 | 192 | 400,000 | |||
T1国内国际 | T1一层国内国际到达 | 70 | 4 | 4 | 10 | 192 | 92,800 | |||
T2国内出发 | T2三层办票、安检大厅 | 98 | 4 | 26 | 10 | 192 | 205,000 | |||
T2M2层候机大厅 | 22 | |||||||||
T2国内到达 | T2二层到达长廊 | 70 | 8 | 8 | 10 | 192 | 135,000 | |||
T2国内出发到达套装二 | T2国内出发+到达 | 98/70 | 34 | 34 | 10 | 192 | 330,000 | |||
3 | 竖式刷屏 | 成都 | T2国内出发 | T2国内出发候机 | 65 | 70 | 98 | 12 | 96 | 98,000 |
竖式刷屏 | T2国内到达 | T2国内行李转盘 | 85 | 28 | 15 | 150 | 180,000 | |||
竖式刷屏 | T2国内出发到达套装 | T2国内出发候机+到达行李转盘 | 65/85 | 98 | 98 | 12/15 | 96/150 | 250,000 | ||
横式刷屏 | T1国内/国际到达 | T1国内行李转盘 | 84 | 8 | 22 | 6 | 320 | 108,000 | ||
T1国际行李转盘 | 14 | |||||||||
竖式刷屏 | 成都到达套装 | T1+T2行李转盘 | 84/85 | 50 | 50 | 6/15 | 320/150 | 228,000 | ||
竖式刷屏 | 成都全场套装 | T1T2全场 | 65/84/85 | 120 | 120 | 6/12/15 | 320/96/150 | 280,000 | ||
4 | 竖式刷屏 | 西安 | T2、T3国内出发 | T2二层国内出发 | 65 | 13 | 35 | 12 | 96 | 29,800 |
T2一层国内远机位出发 | 2 | |||||||||
T3二层出发 | 19 | |||||||||
T3到达大厅 | 1 | |||||||||
T2国内到达 | T2到达行李转盘 | 60(×3台) | 8(组) | 24 | 6 | 192 | 25,000 | |||
T3国内到达 | T3到达行李转盘 | 60(×3台) | 18(组) | 54 | 6 | 192 | 35,000 | |||
T2+T3国内到达套装 | T2/T3到达行李转盘 | 60(×3台) | 26(组) | 78 | 6 | 192 | 36,800 | |||
T2+T3国内出发到达套装 | T2/T3国内出发+到达行李转盘 | 65/60(×3台) | 113 | 113 | 12/6 | 96/192 | 58,800 | |||
5 | 竖式刷屏 | 重庆 | T2国内出发 | T2A/T2B候机厅 | 122 | 21 | 45 | 10 | 240 | 56,000 |
横式刷屏 | T2国内到达 | T2A/T2B行李转盘 | 81 | 24 | 10 | 240 | 66,000 | |||
竖式刷屏 | T3A出发套装 | T3A国内出发所有登机口(3F/2F/1F) | 123 | 56 | 67 | 10 | 240 | 126,000 | ||
T3A国际出发所有登机口(3F/1F) | 85 | 11 | ||||||||
竖式刷屏 | T3A到达套装 | T3A国内到达行李厅内行李转盘中央(2F) | 140 | 22 | 30 | 10 | 240 | 142,000 | ||
横式刷屏 | T3A国际到达行李厅内行李转盘中央(1F) | 134 | 8 | |||||||
竖式+横式刷屏 | T3A国内国际出发到达套装 | T3A出发登机口+到达行李转盘 | 123/85/140/134 | 97 | 97 | 10 | 240 | 260,000 | ||
6 | 值机岛刷屏 | 杭州 | T1国内出发 | T1国内出发值机柜台上方 | 43 | 56 | 80 | 10 | 240 | 120,000 |
T3国内出发 | T3国内出发值机柜台上方 | 60 | 12组(24台) | |||||||
7 | 竖立刷屏 | 厦门 | T3国内出发 | T3国内安检口 | 55 | 10 | 26 | 12 | 96 | 55,000 |
横式刷屏 | T3国内国际到达 | T3国内国际到达行李转盘 | 82 | 16 | 6 | 192 | 75,000 | |||
竖式+横式刷屏 | T3国内国际出发到达套装 | T3安检口+到达行李转盘 | 55/82 | 26 | 26 | 12/6 | 96/192 | 108,000 | ||
8 | 竖式刷屏 | 青岛 | T1国内出发 | T1二层国内出发厅 | 70 | 10 | 10 | 12 | 96 | 25,000 |
横式刷屏 | T1国内到达 | T1一层国内行李转盘 | 86 | 16 | 16 | 6 | 192 | 30,800 | ||
竖式+横式刷屏 | T1国内出发到达套装 | T1国内出发厅+到达行李转盘 | 70/86 | 26 | 26 | 12/6 | 96/192 | 50,000 | ||
9 | 竖式刷屏 | 三亚 | T1国内出发 | T1二层国内出发办票大厅 | 84 | 8 | 34 | 12 | 96 | 80,000 |
T1二层候机区 | 17 | |||||||||
T1一层远机位出发 | 9 | |||||||||
横式刷屏 | T1国内到达 | T1一层到达区行李提取 | 84 | 12 | 12 | 6 | 192 | |||
竖式刷屏 | 贵宾楼 | 贵宾楼 | 84 | 8 | 8 | 12 | 96 | |||
竖式刷屏 | 国际楼 | 国际楼 | 84 | 8 | 8 | 12 | 96 | |||
10 | 竖式刷屏 | 沈阳 | T3国内国际出发 | T3二层国内国际出发 | 65 | 22 | 30 | 12 | 96 | 35,800 |
T3一层国内国际远机位候机区 | 70 | 8 | ||||||||
T3国内国际到达 | T3一层国内国际行李转盘 | 129 | 18(组)72台 | 72 | —— | —— | —— | |||
11 | 竖式刷屏 | 济南 | T1国内国际出发 | T1二层国内国际出发厅 | 65 | 21 | 24 | 12 | 96 | 29,800 |
T1一层远机位出发厅 | 3 | |||||||||
横式刷屏 | T1国内到达 | T1一层国内到达厅行李转盘 | 86 | 8 | 8 | 6 | 192 | 38,800 | ||
竖式+横式刷屏 | T1国内国际出发到达套装 | T1国内国际出发+到达行李转盘 | 65/86 | 32 | 32 | 12/6 | 96/192 | 50,000 | ||
12 | 竖式刷屏 | 福州 | T1国内国际出发 | T1二层国内国际出发登机口 | 65 | 14 | 20 | 12 | 96 | 45,000 |
T1国内到达 | T1一层国内到达行李转盘 | 6 | 6 | 192 | 60,000 | |||||
T1国内国际出发到达套装 | T1登机口+到达行李转盘 | 65 | 20 | 20 | 12/6 | 96/192 | 78,000 | |||
13 | 竖式刷屏 | 太原 | T1、T2国内国际出发 | T2国内出发 | 65 | 11 | 26 | 12 | 192 | 55,000 |
T2国内远机位出发 | 2 | |||||||||
T2国际出发 | 1 | |||||||||
T1二层国内出发 | 12 | |||||||||
横式刷屏 | T1、T2国内国际到达 | T2国内到达行李转盘 | 70 | 12 | 24 | 6 | 192 | 68,000 | ||
T2国际到达行李转盘 | 2 | |||||||||
T1一层国内到达 | 65 | 10 | ||||||||
竖式+横式刷屏 | T1+T2国内国际出发到达套装 | T1+T2国内国际出发到达 | 65/70 | 50 | 50 | 12/6 | 192 | 100,000 | ||
14 | 横式刷屏 | 长春 | 国内到达 | T1国内到达行李转盘 | 70 | 8 | 68 | 6 | 192 | 68,000 |
T2国内到达行李转盘 | 49(×5台) | 12组(60台) | ||||||||
15 | 竖式刷屏 | 温州 | T2国内出发 | T2出发大厅/出发登机口及远机位 | 86 | 20 | 32 | 10 | 240 | 36,800 |
横式刷屏 | T2国内到达 | T2一层到达行李转盘上方 | 98 | 12 | 10 | 480 | 39,800 | |||
竖式+横式刷屏 | T2国内出发到达套装 | T2国内出发+到达行李转盘 | 86/98 | 32 | 32 | 10 | 240/480 | 58,800 | ||
16 | 竖式刷屏 | 南昌 | T2国内出发 | T2国内安检口 | 95 | 10 | 10 | 12 | 192 | 45,000 |
T2国内到达 | T2国内到达行李转盘 | 52 | 14 | 14 | 6 | 192 | 55,000 | |||
T2国内出发到达套装 | T2国内安检口+到达行李转盘 | 95/52 | 24 | 24 | 12/6 | 192 | 80,000 | |||
17 | 横式刷屏 | 西宁 | T2国内到达 | T2国内到达行李转盘 | 86 | 8 | 8 | 6 | 320 | 38,000 |
★ 更多全国机场广告资源及优惠请咨询狼界传播:15982158849 罗经理!
联系我们
首页
交通广告
社区广告
综合广告
新媒体
广告案例
新闻资讯
关于我们