广州地铁广告
城市地区:广州 发布周期:月 免费咨询热线:15982158849 刊列价:见下表(更多优惠请来电咨询) 媒体概述:狼界传播是广州地铁广告公司,专业从事广州地铁广告投放及代理,获取最新广州地铁广告价格及优惠请点击在线客服或直接拨打电话。热门广告推荐
咨询电话 :
15982158849点金榜媒体 |
12封灯箱 |
![]() | |||||
线路 | 级别 | 套装名称\位置 | 2019年媒体费(RMB/4周) | 备注 | |
12封灯箱 | 全线 | S | 站厅\站台\通道 | 108,000 | |
全线 | A++ | 98,000 | |||
全线 | A+ | 68,000 | |||
全线 | A | 48,000 |
12封灯箱-套装 |
站台品牌区域-单边站台十连封 |
超薄灯箱 |
超级灯箱 |
![]() | ||||||
媒体类型 | 线路 | 级别 | 站点 | 位置/名称 | 2019年媒体费(RMB/4周) | 备注 |
超级灯箱 | 3北线 | S | 林和西 | 3TSL01 | 268,000 | 详见媒体MR |
3北线 | S | 林和西 | 3TSL03 | 268,000 | 详见媒体MR | |
5号线 | A++ | 淘金 | 5TSL01 | 268,000 | 详见媒体MR | |
5号线 | A++ | 区庄 | 5TSL01 | 208,000 | 详见媒体MR | |
5号线 | A++ | 区庄 | 5TSL02 | 208,000 | 详见媒体MR |
特型灯箱 |
![]() | ||||||
媒体类型 | 线路 | 级别 | 站点 | 位置/名称 | 2019年媒体费(RMB/4周) | 备注 |
特型灯箱 | 2号线 | S | 广州火车站 | 2SP03/2SP04 | 80,000 | 详见媒体MR |
2号线 | A++ | 三元里 | 2SP01 | 60,000 | 详见媒体MR | |
2号线 | A++ | 三元里 | 2SP02 | 60,000 | 详见媒体MR | |
2号线 | A+ | 市二宫 | 2SP01 | 50,000 | 详见媒体MR |
主题站厅/通道 |
![]() | ||||||
媒体类型 | 线路 | 级别 | 站点 | 位置/名称 | 2019年媒体费(RMB/4周) | 备注 |
主题站厅/通道 | 3北线 | S | 广州东站 | 换乘通道 | 1,180,000 | 墙贴+顶帖+液压贴 |
3北线 | S | 林和西 | 换乘通道 | 1,080,000 | 十二封灯箱+墙贴 | |
3号线 | A+ | 华师 | 主题站厅 | 380,000 | 十二封灯箱+墙贴 | |
3号线 | A+ | 华师 | 主题通道C | 380,000 | 十二封灯箱+墙贴 |
品牌专区 |
![]() | ||||||
媒体类型 | 线路 | 级别 | 站点 | 位置/名称 | 2019年媒体费(RMB/4周) | 备注 |
品牌专区 | 2号线 | S | 公园前 | 换乘G区 | 1,000,000 | 包柱+双向站台屏蔽门贴 |
2号线 | A++ | 广州南站 | 品牌专区 | 780,000 | 十二封灯箱+包柱+墙贴 | |
3号线 | S | 体育西路 | 双向站台 | 500,000 | 双向站台屏蔽门贴 | |
5号线 | S | 车陂南 | 品牌专区 | 1,080,000 | 包柱+十二封灯箱+墙贴+玻璃贴 |
墙画墙贴 |
![]() | ||||||
媒体类型 | 线路 | 级别 | 站点 | 位置/名称 | 2019年媒体费(RMB/4周) | 备注 |
墙画墙贴 | 全线 | S/A++ | (以上未列及站点) | 单块墙画发布 | 198,000 | 详见媒体MR |
全线 | A+ | 单块墙画发布 | 138,000 | 详见媒体MR | ||
全线 | A | 单块墙画发布 | 98,000 | 详见媒体MR |
站厅包柱 |
![]() | ||||||
媒体类型 | 线路 | 级别 | 站点 | 位置/名称 | 2019年媒体费(RMB/4周) | 备注 |
站厅/站台包柱 | 2号线 | S | 公园前 | 站厅B+D区 | 680,000 | 包柱+玻璃贴 |
3号线 | S | 石牌桥 | 站厅包柱龙门架 | 580,000 | 包柱+玻璃贴+龙门架 | |
5号线 | S | 杨箕 | 站厅包柱 | 580,000 | 包柱+玻璃贴 | |
全线 | S/A++ | 以上未列及站点 | 单站发布 | 418,000 | 详见媒体MR | |
全线 | A+ | 单站发布 | 300,000 | 详见媒体MR | ||
全线 | A | 单站发布 | 220,000 | 详见媒体MR |
轨旁墙贴 |
电子联播网品牌独占 |
![]() | ||||||
媒体类型 | 线路 | 级别 | 站点 | 位置/名称 | 2019年媒体费(RMB/4周) | 备注 |
电子联播网品牌独占 | 9号线 | 高增站,站台6块, 站厅夹层8块; 广州北站,站台6块; 花城路站,站台12块; | 158,000 | 品牌独占发布,要求发布内容须至少2幅及以上数量画面进行定时的切换; |
品牌列车 |
![]() | |||
媒体类型 | 线路 | 2019年媒体费(RMB/4周) | 备注 |
品牌列车 | 2号线列车 | 258,000 | 详见媒体MR |
3号线列车 | 308,000 | ||
3北线列车 | 308,000 | ||
5号线列车 | 308,000 | ||
9号线列车 | 228,000 | ||
13号线列车 | 228,000 | ||
21号线列车 | 228,000 |
创意内包车 |
![]() | |||
媒体类型 | 线路 | 2019年媒体费(RMB/4周) | 备注 |
创意内包车 | APM列车 | 180,000 | 必须参照本公司提供的设计指引进行设计并提前进行审批,否则本公司有权拒绝发布 |
2号线列车 | 498,000 | ||
3号线/3北线列车 | 638,000 | ||
5号线列车 | 498,000 | ||
9号线列车 | 398,000 | ||
13号线列车 | 398,000 | ||
21号线列车 | 398,000 |
梯牌 |
![]() | ||||
媒体类型 | 线路 | 位置/名称 | 2019年媒体费(RMB/4周) | 备注 |
梯牌 | 9号线 | 1/2全线套装 | 228,000 | 梯牌仅限套装销售,每隔3块需预留1块用以作为公益宣传使用。 |
13号线 | 1/2全线套装 | 228,000 | ||
21号线 | 1/2全线套装 | 168,000 | ||
APM线 | 单站套装 | 68,000 |
闸机贴 |
![]() | |||
媒体类型 | 位置/名称 | 2019年媒体费(RMB/4周) | 备注 |
闸机贴 | 2号线、3号线及3北线组合套装 | 288,000 | 1) 2号线可发布站点:三元里、广州火车站、越秀公园、纪念堂、 公园前、海珠广场、市二宫、江南西; 2)3号线可发布全线16个站点,3北线可发布站点:林和西、广州东站。 3)最短发布期为4周,且发布起止日必须按每月的1日-28日执行。 |
★ 更多广州地铁广告资源及优惠请咨询狼界传播:15982158849 罗经理!
联系我们
首页
交通广告
社区广告
综合广告
新媒体
广告案例
新闻资讯
关于我们