成都地铁广告
城市地区:成都 发布周期:4周 免费咨询热线:15982158849 刊列价:见下表(更多优惠请来电咨询) 媒体概述:狼界传播是成都地铁广告公司,专业从事成都地铁广告投放及代理,获取最新成都地铁广告价格及优惠请点击在线客服或直接拨打电话。热门广告推荐
咨询电话 :
15982158849线路 | 1号线 | 2号线.商旅线 | 3号线 | 4号线 | 7号线.首环线 | 10号线.机场线 |
SS | 春熙路(2/3) 天府广场(1/2) | 成都东客站(2/7) 火车南站(1/7) | 太平园(3/7/10) | |||
S | 天府广场(换乘) 省体育馆(换乘) 火车北站(换乘) 火车南站(换乘) 骡马市(换乘) 锦江宾馆 世纪城 天府三街 海昌路 西博城 兴隆湖 | 成都东客站(2/7) 中医大省医院(2/4) 一品天下(2/7) 犀浦(高铁) 东门大桥 人民公园 龙泉驿 牛王庙 牛市口 | 春熙路(换乘) 省体育馆(换乘) 市二医院(换乘) 太平园(换乘) 高升桥 | 骡马市(换乘) 市二医院(换乘) 太升南路 非遗博览园 中坝 宽窄巷子 西河 光华公园 | 文化宫(4/7) 太平园(3/7/10) 一品天下(2/7) 火车北站(1/7) 西南交大理工大学 茶店子 九里堤 神仙树 东坡路 三瓦窑 金沙博物馆 | 双流机场1航站楼 (国际航线) 双流机场2航站楼 (国内航线/高铁) |
A++ | 华西坝 倪家桥 高新 桐梓林 金融城 锦城广场 天府五街 华府大道 四河 华阳 广福 麓湖 武汉路 广州路 科学城 五根松 | 羊犀立交 茶店子客运站 蜀汉路东 白果林 通惠门 东大路 塔子山公园 书房 洪河 大面铺 | 驷马桥(换乘) 磨子桥 动物园 昭觉寺南路 新南门 红牌楼 | 中医大省医院(换乘) 文化宫(换乘) 槐树店(换乘) 清江西路 成都西站 双桥路 杨柳河 南熏大道 涌泉 凤凰大街 | 驷马桥(3/7) 槐树店(4/7) 二仙桥 狮子山 四川师大 武侯大道 花照壁 | |
A+ | 人民北路 孵化园 广都红石 公园天府公园韦家碾 | 成渝立交 行政学院 百草路 迎宾大道 天河路 龙平路 界牌 惠王陵 金周路 金科北路 连山坡 | 熊猫大道 军区总医院 前锋路 李家沱 衣冠庙 | 西南财大 草堂北路 玉双路 万年场 蔡桥 万盛 凤溪河 马厂坝 来龙 十陵 成都大学 | 大观 府青路 八里庄 迎晖路 琉璃场 龙爪堰 崔家店 双店路 高朋大道 北站西二路 | 华兴 金花 |
A | 文殊院 升仙湖 | 红星桥 | 明蜀王陵 |
地铁隧道广告 |
媒体形式 | 地铁隧道 |
媒体位置 | 成都地铁站与站之间 |
媒体尺寸 | |
刊 例 价 | 59800/元/区间 |
媒体优势 | 投放黄金站点每天覆盖上百万人流量,媒体视觉的完美突破, 保证品牌客户的每一次有效传播。 |
地铁电视广告 |
形式 | 地铁电视 | ||
位置 | 位于地铁站厅及车厢内 | ||
数量 | 周期 | 刊例价 | 线路 |
2444 | 1分钟 | 1600/分钟 | 地铁一号线 |
3351 | 1分钟 | 1800/分钟 | 地铁二号线 |
1597 | 1分钟 | 1100/分钟 | |
3177 | 1分钟 | 1100/分钟 | 地铁四号线 |
2790 | 1分钟 | 1100/分钟 | 地铁七号线 |
374 | 1分钟 | 1400/分钟 | 地铁十号线 |
地铁12封灯箱 |
形式 | 地铁12封灯箱 | ||
位置 | 分布在地铁站厅和轨行区 | ||
尺寸 | 宽2880mm*高1460mm | ||
类型 | 组合套装 | 站点级别 | 刊例价格(RMB/4周) |
12封灯箱 优选套装 (站厅/通道/站台) | 10块套装 | 4S、3A++、2A+、1 | 268,000元 |
20块套装 | 6S、6A++、6A+、2A | 458,000元 | |
30块套装 | 9S、10A++、6A+、5 | 628,000元 | |
50块套装 | 18S、16A++、10A+、6A | 958,000元 | |
100块套装 | 36S、32A++、20A+、12 | ||
12封灯箱 超值风暴套装 (站厅/通道/站台) | 60块套装 | 4S、25A++、25A+、6A | 688,000元 |
120块套装 | 8S、50A++、50A+、12A | 1188,00元 | |
240块套装 | 15S、100A++、100A+、25A | 1988,000元 |
地铁4封灯箱 |
形式 | 地铁4封灯箱 | ||
位置 | 分布在地铁站厅和轨行区 | ||
尺寸 | 高930mmX1480mm | ||
类型 | 站点级别 | 刊例价格(RMB/4周) | |
4封小灯箱 (站厅/通道) | S | 28,000元 | |
A++ | |||
A+ | 16,000元 | ||
A | 10,000元 | ||
4封灯箱 100块套 | 21S、40A++、21A+、18A | 428,000元 |
地铁特型灯箱 |
形式 | 地铁特型灯箱 | |||
位置 | 梯眉 | |||
尺寸 | 请咨询狼界传播 | |||
类型 | 线路 | 站点级别 | ||
全线特型灯箱 套装 (梯眉灯箱) | 1号线 | 11S、16A++、6A+、2A | 438,000元 | |
3号线 | 5S、6A++、5A+、1A | 238,00元 | ||
4号线 | 8S、10A++、11A+、1A | 328,000元 |
地铁大屏 |
形式 | 地铁大屏 | ||||
位置 | 位于地铁站厅醒目位置 | ||||
单屏刊例—15秒*210次/天*7天 | |||||
级别 | 屏数(块) | 单屏刊例(RMB) | |||
S++ | 10 | 47,000 | |||
S+ | 25 | 27,000 | |||
S | 12 | 24,500 | |||
套装类型 | 屏数(块) | 套装信息 | 套装刊例(RMB) | ||
精致组合 | 10 | S++:1块;S+:6块;S:3块 | 125,000 | ||
半网套装 | 23 | S++:4块;S+:12块;S:7块 | 275,000 | ||
全网套装 | 46 | S++:9块;S+:25块;S:12块 | 525,000 |
梯牌套装 |
类型 | 套装 | 位置 | 刊例价格(RMB/4周) |
梯牌 套装 | 1号线全线单边套装(一期及二期南延线) | 一、二期站点(韦家碾-五根松)全线出入口楼梯单侧梯牌(约700块) | 768,000元 |
1号线单边1/2套装(一期及二期南延线) | 一、二期站点韦家碾-五根松)全线出口单侧梯牌的一半 (约350块) | 408,000元 | |
1号线三期南延线单边梯 | 1号线三期南延线(华阳-科学城)单侧梯牌 (约500块) | 288,000元 | |
1号线三期南延线单边1/2梯牌 | 1号线三期南延线(华阳-科学城)单侧梯牌的一半(约250块) | 158,000元 | |
3号线全线单边套装 | 全线(军区总医院-太平园)出入口楼梯单侧梯牌(约720块) | 628,000元 | |
3号线单边1/2套装 | 全线(军区总医院-太平园) 出口单侧梯牌的一半(约360块) | 328,000元 | |
4号线全线单边套 | 全线(万盛-西河)出入口楼梯单侧梯(约1028块 | ||
4号线单边1/2套装 | 全线(万盛-西河)出口 单侧梯牌的一半(约514块) | 388,000元 | |
备注:①1号线三期南延线预计2018年3月开通 ②每处单边梯牌需预留一块作为政府/地铁公益宣传位 ③梯牌具体数量以实际为准 ④一号线韦家碾、五根松站计入1号线常规梯牌套装; 华阳、海昌路、广福、红石公园、麓湖、武汉路、天府公园、西博城、广州路、兴隆湖、科学城计入一号线三期南延线梯牌套装 |
春熙路IFS主题墙(WB02) |
![]() | 名称 | 春熙路IFS主题墙(WB02) |
站点级别 | S | |
面积 | 以实际测量面积为准 | |
费用 | 988,000/4周 | |
制作方式 | 墙贴(可移背胶喷绘) | |
制作及上刊费用 | 300元/㎡ | |
更多主题媒体请咨询狼界传 | ||
备注:因地铁站内施工改造,具体以实际为准 |
换乘超级灯箱 |
![]() | 名称 | 换乘超级灯箱 |
站点级别 | S | |
面积 | 11㎡ | |
费用 | 588,000/4周 | |
制作方式 | 灯箱(卡布广告) | |
制作及上刊费用 | 灯箱3300元 高空上画费3000元 | |
更多换乘超级灯箱请咨询狼界传播 |
★ 更多成都地铁广告资源及优惠请咨询狼界传播:15982158849 罗经理!
联系我们
首页
交通广告
社区广告
综合广告
新媒体
广告案例
新闻资讯
关于我们