杭州地铁广告
城市地区:杭州 发布周期:周 免费咨询热线:15982158849 刊列价:见下表(更多优惠请来电咨询) 媒体概述:狼界传播是杭州地铁广告公司,专业从事杭州地铁广告投放及代理,获取最新杭州地铁广告价格及优惠请点击在线客服或直接拨打电话。热门广告推荐
咨询电话 :
15982158849媒体形式/站点 | 级别/组合 | 2019媒体刊例价 | 2019上画费 | |
(RMB/4周) | (RMB/次) | |||
灯箱单买 | 12封大灯箱(单块) | S+ | 108,000 | 1,300 |
S | 98,000 | 1,300 | ||
A++ | 68,000 | 1,300 | ||
A+ | 48,000 | 1,300 | ||
A | 28,000 | 1,300 | ||
12封灯箱套装 - 10块 | 3S/4A++/2A+/1A | 260,000 | 13,000 | |
12封灯箱套装 - 30块 | 12S/9A++/6A+/3A | 630,000 | 39,000 | |
12封灯箱套装 - 50块 | 20S/15A++/10A+/5A | 900,000 | 65,000 | |
12封灯箱套装 - 100块 | 40S/30A++/20A+/10A | 1,580,000 | 130,000 | |
12封灯箱套装 - 200块 | 80S/60A++/40A+/20A | 2,680,000 | 260,000 | |
12封灯箱连封套装 | 12封灯箱3连封 - 5组套装 | 2S/2A++/1A+ | 520,000 | 19,500 |
12封灯箱3连封 - 10组套装 | 4S/4A++/2A+ | 780,000 | 39,000 | |
12封灯箱3连封 - 15组套装 | 6S/6A++/3A+ | 980,000 | 58,500 |
![]() | ||||
媒体形式/站点 | 级别/组合 | 2019媒体刊例价 | 2019上画费 | |
(RMB/4周) | (RMB/次) | |||
站台灯箱5连封 + 屏蔽门贴(4块) | S+ | 418,000 | 8,000 | |
S | 368,000 | 8,000 | ||
A++ | 258,000 | 8,000 | ||
A+ | 188,000 | 8,000 | ||
A | 108,000 | 8,000 | ||
站台灯箱单边连封 + 屏蔽门贴(站台单边) | S+ | 1,280,000 | 灯箱:1,300元/块 | |
S | 980,000 | |||
A++ | 780,000 | |||
A+ | 550,000 | |||
A | 320,000 |
级别/位置 | 2019媒体刊例价 | 2019上画费 | |
(RMB/4周) | (RMB/次) | ||
品牌列车 | 1列品牌内包车+12封灯箱10块套装 | 288,000 | 22,600 |
2列品牌内包车套装 | 428,000 | 19,200 | |
4列品牌内包车套装 | 780,000 | 38,400 | |
8列品牌内包车套装 | 1,280,000 | 76,800 |
![]() | ||||
级别/位置 | 2019媒体刊例价 | 2019上画费 | ||
(RMB/4周) | (RMB/次) | |||
创意包车 | 创意内包车 | 1列创意半内包车(车身贴+常规发布) | 358,000 | 80,000 |
1列创意全内包车(顶贴+地贴+车身贴+常规发布) | 458,000 | 160,000 | ||
创意全内外包车 | 1列创意全内外包车(全外包车+顶贴+地贴+车身贴+常规发布) | 548,000 | 250,000 |
级别/位置 | 2019媒体刊例价 | 2019上画费 | ||
(RMB/4周) | (RMB/次) | |||
梯牌套装 | L2覆盖套装 | 2号线出入口单边梯牌,不少于1,200块 | 680,000 | 60元/块 根据实际发布数量核算 |
L4覆盖套装 | 4号线出入口单边梯牌,不少于700块 | 500,000 | ||
L5覆盖套装 | 5号线出入口单边梯牌,约500块 | 418,000 | ||
全网覆盖套装 | 2、4号线出入口单边梯牌,不少于1,900块 | 950,000 | ||
全网覆盖套装 | 2、4、5号线出入口单边梯牌,不少于2,400块 | 1,200,000 |
![]() | ||||
级别/位置 | 2019媒体刊例价 | 2019上画费 | ||
(RMB/4周) | (RMB/次) | |||
梯牌墙画 | S+ | 单个站点、单个出入口单边梯牌+墙贴 | 358,000 | 梯牌:60元/块 |
S | 278,000 | |||
A++ | 178,000 | |||
A+ | 148,000 | |||
A | 118,000 |
媒体形式/站点 | 级别/数量 | 2019媒体刊例价 | 2019上画费 | |
(RMB/4周) | (RMB/次) | |||
凤起路(1&2号线换乘) | S+ | 258,000 | 15,000 | |
钱江路(2&4号线换乘) | 258,000 | 15,000 | ||
动感梯楣灯箱+动感墙贴联动(单块) | 凤起路(1&2号线换乘) | S+ | 328,000 | 25,000 (动感墙贴发光部分另计) |
钱江路(2&4号线换乘) | 328,000 | 25,000 (动感墙贴发光部分另计) |
级别/数量 | 2019媒体刊例价 | 2019上画费 | ||
(RMB/4周) | (RMB/次) | |||
超级灯箱单买 | 市民中心(4号线) | S | 318,000 | 5,000 |
城星路(4号线) | A++ | 218,000 | 5,000 | |
江锦路(4号线) | A++ | 218,000 | 5,000 |
级别/数量 | 2019媒体刊例价 | 2019上画费 | ||
(RMB/4周) | (RMB/次) | |||
巨型看板 (单块) | 庆春广场(2号线) | S | 288,000 | 9,700 |
武林门 (2号线) | 288,000 | 9,400 | ||
学院路01(2号线) | 288,000 | 10,300 | ||
学院路02(2号线) | 288,000 | 4,100 | ||
三坝 (2&5号线换乘) | 288,000 | 7,900 | ||
建国北路(2&5号线换乘) | A++ | 198,000 | 10,080 | |
良渚(2号线) | A+ | 148,000 | 9,300 |
级别/数量 | 2019媒体刊例价 | 2019上画费 | |
(RMB/4周) | (RMB/次) | ||
展位媒体 (单个) | S+/S | 188,000 | 由客户自行制作并安装 |
A++/A+/A | 148,000 |
媒体形式/站点 | 级别/组合 | 2019媒体刊例价 | 2019上画费 | ||
(RMB/4周) | (RMB/次) | ||||
钱江路 (2&4号线换乘) | S+ | 钱江路站品牌主题墙01 4x12封灯箱+1x超级巨屏+墙贴(109㎡)+12封灯箱10块套装 | 1,020,000 | 40,860 | |
钱江路站品牌主题墙02 5x12封灯箱+墙贴(100㎡)+12封灯箱10块套装 | 780,000 | 37,560 | |||
近江 (1&4号线换乘) | S | 近江站品牌主题墙 8x12封灯箱+墙贴(100㎡)+12封灯箱10块套装 | 780,000 | 40,830 | |
庆春广场 (2号线) | S | 庆春广场站品牌主题墙 11x12封灯箱+墙贴(122㎡)+12封灯箱10块套装 | 780,000 | 46,410 | |
人民广场 (2&5号线换乘) | S | 人民广场站品牌主题墙 5x12封灯箱+墙贴(113㎡)+12封灯箱10块套装 | 780,000 | 40,290 | |
古翠路 (2号线) | S | 古翠路站品牌主题墙 11x12封灯箱+墙贴(166㎡)+12封灯箱10块套装 | 780,000 | 55,440 | |
三坝 | S | 三坝站品牌主题墙 11x12封灯箱+墙贴(137㎡)+12封灯箱10块套装 | 780,000 | 49,560 | |
景芳 (4号线) | S | 景芳站品牌主题墙 9x12封灯箱+墙贴(111㎡)+12封灯箱10块套装 | 780,000 | 44,020 | |
市民中心 (4号线) | S | 市民中心站品牌主题墙 9x12封灯箱+墙贴(134㎡)+12封灯箱10块套装 | 780,000 | 48,850 | |
南星桥 | S | 南星桥站品牌主题墙 10x12封灯箱+墙贴(115㎡)+12封灯箱10块套装 | 780,000 | 44,690 |
品牌站厅
媒体形式/站点 | 级别/组合 | 2019媒体刊例价 | 2019上画费 | ||
(RMB/4周) | (RMB/次) | ||||
明星品牌站厅 | 钱江路 (2&4号线换乘) | S+ | 钱江路站明星品牌换乘站厅 20x包柱+50x吊旗+12封灯箱10块套装 | 1,080,000 | 97,500 |
凤起路 (1&2号线换乘) | S+ | 凤起路路站明星品牌换乘站厅 21x包柱+5×12封灯箱+墙贴(78㎡)+50x吊旗+12封灯箱10块套装 | 1,280,000 | 121,020 | |
近江 (1&4号线换乘) | S | 近江站明星品牌换乘站厅 10x包柱+6x12封灯箱+墙贴(96㎡)+50x吊旗+12封灯箱10块套装 | 968,000 | 81,890 | |
庆春广场 (2号线) | S | 庆春广场站明星品牌站厅 12x包柱+8x12封灯箱+墙贴(101㎡)+50x吊旗+12封灯箱10块套装 | 968,000 | 93,540 | |
武林门 (2号线) | S | 武林门站明星品牌站厅 8x包柱+12x12封灯箱+墙贴(120㎡)+50x吊旗+12封灯箱10块套装 | 968,000 | 84,210 | |
学院路 (2号线) | S | 学院路站明星品牌站厅 10x包柱+5x12封灯箱+墙贴(124㎡)+50x吊旗+12封灯箱10块套装 | 968,000 | 85,000 | |
杭发厂 (2号线) | S | 杭发厂站明星品牌站厅 8x包柱+12x12封灯箱+墙贴(172㎡)+50x吊旗+12封灯箱10块套装 | 968,000 | 94,290 | |
人民广场 (2&5号线换乘) | S | 人民广场站明星品牌站厅 10x包柱+3x12封灯箱+墙贴(48㎡)+50x吊旗+12封灯箱10块套装 | 968,000 | 70,010 | |
三坝 (2&5号线换乘) | S | 三坝站明星品牌站厅 10x包柱+6x12封灯箱+墙贴(70㎡)+50x吊旗+12封灯箱10块套装 | 968,000 | 76,640 | |
古翠路 (2号线) | S | 古翠路站明星品牌站厅 10x包柱+4x12封灯箱+墙贴(104㎡)+50x吊旗+12封灯箱10块套装 | 968,000 | 80,550 | |
景芳 (4号线) | S | 景芳站明星品牌站厅 8x包柱+7x12封灯箱+墙贴(75㎡)+50x吊旗+12封灯箱10块套装 | 968,000 | 71,620 |
联系我们
首页
交通广告
社区广告
综合广告
新媒体
广告案例
新闻资讯
关于我们