

十二封灯箱
 |
媒体形为站点 | 级别位置 | 2019媒体刊例价 | 2019上画费 |
(RMB/4 周) | (RMB/次) |
灯箱单买 | 12封灯箱(块) | S | 85,800 | 1,000 |
A++ | 55,800 |
A+ | 39,800 |
A | 25,800 |
12封灯箱套装 | 12封灯箱套装・20块 | 4S/6A++/6A+/4A | 428,000 | 20,000 |
12封灯箱套装・50块 | 10S/15A++/15A+/10A | 818,000 | 50,000 |
12封灯箱套装.100块 | 20S/30A++/30A+/20A | 1,180,000 | 100,000 |
站台12封灯箱连封 | 站台12旳箱3连封 | S | 278,000 | 3,000 |
A++ | 168,000 |
A+ | 118,000 |
A | 77,800 |
站台12旳箱3连封 5组套装 | 1S/1A++/2A+/1A (单位:组) | 428,000 | 15,000 |
站台12旳箱4连封 5组套装 | S | 688,000 | 20,000 |
A++ | 448,000 |
A+ | 318,000 |
A | 208,000 |
单边站各丁箱连封 | 单边鋤3灯箱 | S | 838,000 | 实际发布计算 |
A++ | 538,000 |
A+ | 338,000 |
A | 208,000 |
四封灯箱
 |
媒体形式/站点 | 级别/位置 | 2019媒体刊例价 | 2019上画费 |
(RMB/4周) | (RMB/次) |
灯箱单买 | 4封灯箱(块) | S | 25,800 | 400 |
|
A++ | 18,800 |
A+ | 14,800 |
A | 7,000 |
4封灯箱套装 | 4封灯箱套装 - 50块 | 10S/24A++/13A+/3A | 308,000 | 20,000 |
4封灯箱套装 - 100块 | 20S/44A++/36A+ | 528,000 | 40,000 |
梯顶灯箱

|
媒体形式/站点 | 级别/位置 | 2019媒体刊例价 | 2019上画费 |
(RMB/4周) | (RMB/次) |
梯顶灯箱(块) | 东南角 | A++ | 45,000 | 10,000 |
华苑 | A++ | 45,000 | 4,800 |
津湾广场 | A++ | 45,000 | 8,500 |
建国道 | A+ | 35,000 | 7,500 |
广开四马路 | A+ | 35,000 | 5,400 |
梯顶灯箱套装(8块) | 4A++/4A+(单位:组) | 258,000 | 59,100 |
U型区(灯箱加左右两侧墙贴) | A++ | 67,500 | 实际发布计算 |
A+ | 52,500 |
U型区墙贴
 |
媒体形式/站点 | 级别 | 2018年媒体刊例价(RMB/4周) | 2018上画费 (RMB/次) |
U型区 (站厅通向站台,夹层) | 2、3号线站点 (天津站&营口道除外) | S | 268,000 | 220/平米 |
A++ | 238,000 | 220/平米 |
A+ | 208,000 | 220/平米 |
A | 168,000 | 220/平米 |
营口道 | S | 338,000 | 7,400 |
3S(单位:组) | 668,000 | 22,000 |
品牌站台
 |
媒体形式/站点 | 级别/位置 | 2019媒体刊例价 | 2019上画费 |
(RMB/4周) | (RMB/次) |
品牌站台区 | 营口道 (3号线换乘1号线) | S | 营口道品牌站台 (32x包柱+5x墙贴) | 968,000 | 128,000 |
和平路 (3号线) | S | 和平路品牌站台 (22x包柱+2x墙贴) | 768,000 | 93,800 |
西南角 (2号线换乘1号线) | S | 西南角品牌站台 (28x包柱+2x墙贴) | 688,000 | 69,300 |
鼓楼 (2号线) | S | 鼓楼品牌站台 (9x包柱+4x墙贴) | 688,000 | 49,600 |
红旗南路 (3号线换乘6号线) | S | 红旗南路品牌站台 (26x包柱+3x墙贴) | 688,000 | 113,000 |
红旗南路换乘通道 (双侧墙贴) | 308,000 | 29,500 |
长虹公园 (2号线换乘6号线) | S | 长虹公园品牌站台 (28x包柱) | 568,000 | 91,500 |
东南角 (2号线) | A++ | 东南角品牌站台 (28x包柱+2x墙贴) | 510,000 | 114,200 |
吴家窑 (3号线) | A++ | 吴家窑品牌站台 (26x包柱+1x墙贴) | 420,000 | 83,100 |
西康路 (3号线) | A++ | 西康路站台 (23x包柱+6x墙贴) | 460,000 | 158,600 |
金狮桥 (3号线) | A++ | 金狮桥品牌站台 (22x包柱+6x墙贴) | 410,000 | 102,200 |
中山路 (3号线) | A++ | 中山路品牌站台 (22x包柱+墙贴) | 360,000 | 77,900 |
远洋国际中心 (2号线) | A++ | 远洋国际中心品牌站台 (9x包柱+5x墙贴) | 360,000 | 60,800 |
滨海国际机场 (2号线) | A++ | 滨海国际机场品牌站台 (26x包柱) | 360,000 | 118,700 |
天塔 (3号线) | A++ | 天塔品牌站台 (24x包柱+4x墙贴) | 360,000 | 77,500 |
华苑 (3号线) | A++ | 华苑品牌站台 (24x包柱+4x墙贴) | 360,000 | 93,500 |
大学城 (3号线) | A++ | 大学城品牌站台 (4x墙贴) | 360,000 | 62,300 |
品牌通道
 |
媒体形式/站点 | 级别/位置 | 2019媒体刊例价 | 2019上画费 |
(RMB/4周) | (RMB/次) |
品牌通道 | 鼓楼 (2号线) | S | 鼓楼B出入口:品牌通道 (通道双侧墙贴 ) | 498,000 | 23,500 |
鼓楼C出入口:楼梯U型品牌区 (U型区+双侧墙贴+梯顶墙贴) | 388,000 | 39,800 |
鼓楼C出入口:品牌通道 (4x4封灯箱+通道双侧墙贴) | 348,000 | 18,700 |
鼓楼D出入口:楼梯U型品牌区 (U型区+双侧墙贴+梯顶墙贴) | 338,000 | 39,800 |
鼓楼D出入口:品牌通道一 (通道双侧墙贴) | 208,000 | 57,200 |
鼓楼D出入口:品牌通道二 (2x12封灯箱+通道双侧墙贴+6x4封灯箱) | 228,000 | 59,500 |
鼓楼D出入口:品牌通道一+二 (2x12封灯箱+通道双侧墙贴+6x4封灯箱) | 300,000 | 116,700 |
和平路 (3号线) | S | 和平路B出入口:楼梯U型品牌区 (双侧墙贴+U型区) | 410,000 | 59,500 |
和平路D出入口:楼梯品牌区 (双侧墙贴+出入口墙贴) | 428,000 | 48,500 |
和平路D出入口:品牌通道一区 (双侧墙贴+2x12封灯箱) | 368,000 | 47,400 |
和平路D出入口:品牌通道二区 (双侧墙贴+2x12封灯箱) | 368,000 | 44,600 |
和平路D出入口:品牌通道一区+二区 (双侧墙贴+4x12封灯箱) | 588,000 | 92,000 |
红旗南路 (3号线换乘6号线) | S | 红旗南路A出入口:楼梯U型品牌区 (U型区+双侧墙贴+梯顶墙贴) | 338,000 | 29,600 |
红旗南路A出入口:品牌通道 (4x12封灯箱+通道双侧墙贴) | 300,000 | 65,700 |
红旗南路D出入口:楼梯U型品牌区 (U型区+双侧墙贴+梯顶墙贴) | 338,000 | 31,600 |
红旗南路E出入口:楼梯U型品牌区 (U型区+双侧墙贴+梯顶墙贴) | 338,000 | 22,800 |
红旗南路E出入口:品牌通道 (8x4封灯箱+通道双侧墙贴) | 300,000 | 38,300 |
长虹公园 (2号线换乘6号线) | S | 长虹公园A出入口:楼梯U型品牌区 (U型区+双侧墙贴+梯顶墙贴) | 318,000 | 37,100 |
长虹公园A出入口:品牌通道 (通道双侧墙贴+2x12封灯箱+6x4封灯箱) | 288,000 | 61,900 |
长虹公园D出入口:楼梯U型品牌区 (U型区+双侧墙贴+梯顶墙贴) | 318,000 | 33,800 |
长虹公园D出入口:品牌通道 (通道双侧墙贴+2x12封灯箱+6x4封灯箱) | 288,000 | 53,600 |
西康路 (3号线) | A++ | 西康路B出入口:楼梯U型品牌区 (四侧墙贴+U型区+梯顶墙贴) | 328,000 | 56,400 |
西康路C出入口:楼梯U型品牌区 (双侧墙贴+U型区+梯顶墙贴) | 308,000 | 36,700 |
品牌专列
 |
媒体形式/站点 | 级别/位置 | 2019媒体刊例价 | 2019上画费 |
(RMB/4周) | (RMB/次) |
品牌列车 | 品牌内包车 | 2&3号线 | 品牌专列(窗楣+车厢连接处+车门玻璃贴+车窗玻璃贴) | 228,000 | 25,000 |
品牌专列套装(2辆/套) | 318,000 | 50,000 |
品牌专列套装(4辆/套) | 558,000 | 100,000 |
创意内包车 | 2&3号线 | 车顶贴+地贴+窗楣+车窗贴+车门贴+车门玻璃贴+车窗玻璃贴+车厢连接处 | 388,000 | 150,000 |
创意内包车套装(2辆/套) | 538,000 | 300,000 |
超级明星专列 | 2&3号线 | 车顶贴+地贴+窗楣+车窗贴+车门贴+车门玻璃贴+车窗玻璃贴+车厢连接处+车体外身贴 | 588,000 | 260,000 |
明星专列套装(2辆/套) | 818,000 | 520,000 |
★ 更多天津地铁广告资源及优惠请咨询狼界传播:159-8215-8849 罗经理!