热门广告推荐
咨询电话 :
15982158849![]() | ![]() | ||||||||
![]() | ![]() | ||||||||
媒体编号 | 套餐类型 | 媒体位置 | 媒体数量 (块) | 广告尺寸 (m) | 广告面积 (㎡) | 媒体刊例 (万元/月/15秒) | 媒体刊例 (万元/月/10秒) | 媒体刊例 (万元/月/5秒) | |
广州南站 LED:26块 | GZS-L-(01-12) | 套餐1 | 3层候车大厅安检口上方 | 8 | 7.9*3.5 | 27.65 | 220 | 160 | 90 |
1层东西进站口 | 4 | 5.12*3.52 | 18.02 | ||||||
GZS-L-(13-16) | 套餐2 | 3层候车大厅VIP候车区 | 4 | 13.66*5.86 | 80.04 | 220 | 160 | 90 | |
一层中央通道进出站换乘区 | 8 | 5.07*2.6 | 13.18 | ||||||
GZS-L-(17-26) | |||||||||
一层南侧通道地铁E出口 | 2 | 6.6*3.8 | 25.08 |
广州南站灯箱广告 |
![]() | ![]() | |||||||
媒体位置 | 媒体形式 | 最小投放单位 | 媒体数量 | 媒体编号 | 广告尺寸(m) | 广告面积(㎡) | 刊例价(万元/月/组) | |
广州南站 | 一层出站大厅东边 | 包柱灯箱 | 3根/组 | 6根 | GZS-C-BD-(01-03) 北侧 | 2.19*4.94*2面 | 21.64 | 50 |
GZS-C-BD-(04-06) 南侧 | ||||||||
一层出站大厅西边 | 3根/组 | 6根 | GZS-C-BD-(07-09) 北侧 | 2.15*4.98*2面 | 21.41 | 50 | ||
GZS-C-BD-(10-12)南侧 |
广州站LED数字信息屏 |
![]() | ![]() | |||||||
站名 | 媒体编号 | 媒体位置 | 媒体数量 (块) | 广告尺寸 (m) | 广告面积 (㎡) | 媒体刊例 (万元/月/15秒) | 媒体刊例 (万元/月/10秒) | 媒体刊例 (万元/月/5秒) |
广州站 | GZ-L-01 | 北进站口站广场 | 1 | 10*7 | 70 | 70 | 50 | 30 |
高铁头巾片广告 |
![]() | 高铁头巾片广告 | |
位置 | 一、二等座椅靠枕处 | |
数量 | 500-600块/组(以具体车型为准) | |
尺寸 | 宽135X高90(mm) | |
刊 例 价 | 69万/45天 | |
优势 | 矩阵式排列,彰显品牌气势,尽收眼底的品牌震撼,受众能清晰阅读品牌产品的独特卖点,媒体贯穿全程多次曝光,迫视性强 |
高铁桌贴广告 |
![]() | 高铁桌贴广告 | |
位置 | 二等座车厢,桌板背面 | |
数量 | 450-550块/组(以具体车型为准) | |
尺寸 | 280X120(mm) | |
刊 例 价 | 59万/45天 | |
优势 | 入座立见,一对一咫尺传播,强制阅读,视觉距离近,整个旅途中专属的广告窗口,添加二维码吸引旅客参与互动深入了解产品,横排5个座位可以投放同品牌不同广告画面 |
高铁车厢海报广告 |
![]() | 高铁车厢海报广告 | |
位置 | 车厢入口处、车厢内两端、洗漱台附近以及车厢过道处 | |
数量 | 8块/组(以具体车型为准) | |
尺寸 | 500X750(mm)竖 750X500(mm)横 1200X300(mm)横 | |
刊 例 价 | 15万/45天 | |
优势 | 大主题画面,展示清晰,超强冲击力,垂直于通道人流动线,迫视性强,多次曝光触达,适合强势品牌传播 |
高铁品牌天幕广告 |
![]() | 高铁品牌天幕广告 | |
位置 | 车厢内行李架底部 | |
数量 | 60-66块/组(以具体车型为准) | |
尺寸 | 根据不同车型而定 | |
刊 例 价 | 79万/45天 | |
优势 | 媒体面积大,画面独具连续性,品牌展示整体性强,将产品的特性通过大画面渲染,营造产品体验场景,媒体位置决定广告露出率极高,最有利于提升品牌知名度 |
全国高铁车身彩贴广告 |
![]() | 高铁车身彩贴广告 | |
位置 | 车厢外顶部 | |
数量 | (以具体车型为准) | |
尺寸 | 800×48(cm)(以具体车型为准) | |
刊 例 价 | 298万/180天 | |
优势 | 媒体面积大,画面独具连续性,品牌展示整体性强,将产品的特性通过大画面渲染,营造产品体验场景,媒体位置决定广告露出率极高,最有利于提升品牌知名度 |
高铁创意帖广告 |
![]() | 高铁创意帖广告 | |
位置 | 桌板正面 | |
数量 | 520-550块/组(以具体车型为准) | |
尺寸 | 80×80(mm) | |
刊 例 价 | 29万/45天 |
高铁车内门贴广告 |
![]() | 高铁车内门贴广告 | |
位置 | 车厢内自动门 | |
数量 | (以具体车型为准) | |
尺寸 | 宽度(以具体车型为准)×150h(mm) | |
刊 例 价 | 11万/45天 |
全国高铁冠名广告 |
![]() | 形式 | 高铁冠名广告 |
位置 | 车身彩贴+车内全媒体 | |
刊 例 价 | 666万/180天 |
★ 更多广州高铁广告资源及优惠请咨询狼界传播:15982158849 罗经理!
联系我们
首页
交通广告
社区广告
综合广告
新媒体
广告案例
新闻资讯
关于我们