高铁广告
城市地区:全国 发布周期:详见下表 免费咨询热线:15982158849 刊列价:详见下表(更多优惠请来电咨询) 媒体概述:狼界传播是全国高铁广告公司,专业从事全国高铁广告投放及代理,获取最新全国高铁广告价格及优惠请点击在线客服或直接拨打电话。热门广告推荐
咨询电话 :
15982158849
北京 | 上海 | 广州 | 深圳 | 成都 | 重庆 | 贵阳 | 昆明 | 合肥 | 西安 |
南昌 | 福州 | 哈尔滨 | 长春 | 沈阳 | 呼和浩特 | 太原 | 石家庄 | 杭州 | 南京 |
天津 | 西宁 | 乌鲁木齐 | 兰州 | 海口 | 南宁 | 武汉 | 郑州 | 济南 | 长沙 |
四川二级城市站点 | |||||||||
绵阳站 | 青莲站 | 罗江东站 | 德阳站 | 广汉北站 | 青白江东站 | 新都东站 | 成都南站 | 双流机场站 | 双流西站 |
新津站 | 新津南站 | 彭山北站 | 眉山东站 | 青神站 | 乐山站 | 峨眉站 | 峨眉山站 |
全国高铁头巾片广告 |
![]() | 全国高铁头巾片广告 | |
位置 | 一、二等座椅靠枕处 | |
数量 | 500-600块/组(以具体车型为准) | |
尺寸 | 宽135X高90(mm) | |
刊 例 价 | 69万/45天 | |
优势 | 矩阵式排列,彰显品牌气势,尽收眼底的品牌震撼,受众能清晰阅读品牌产品的独特卖点,媒体贯穿全程多次曝光,迫视性强 |
全国高铁桌贴广告 |
![]() | 全国高铁桌贴广告 | |
位置 | 二等座车厢,桌板背面 | |
数量 | 450-550块/组(以具体车型为准) | |
尺寸 | 280X120(mm) | |
刊 例 价 | 59万/45天 | |
优势 | 入座立见,一对一咫尺传播,强制阅读,视觉距离近,整个旅途中专属的广告窗口,添加二维码吸引旅客参与互动深入了解产品,横排5个座位可以投放同品牌不同广告画面 |
全国高铁车厢海报广告 |
![]() | 全国高铁车厢海报广告 | |
位置 | 车厢入口处、车厢内两端、洗漱台附近以及车厢过道处 | |
数量 | 8块/组(以具体车型为准) | |
尺寸 | 500X750(mm)竖 750X500(mm)横 1200X300(mm)横 | |
刊 例 价 | 15万/45天 | |
优势 | 大主题画面,展示清晰,超强冲击力,垂直于通道人流动线,迫视性强,多次曝光触达,适合强势品牌传播 |
全国高铁品牌天幕广告 |
![]() | 全国高铁品牌天幕广告 | |
位置 | 车厢内行李架底部 | |
数量 | 60-66块/组(以具体车型为准) | |
尺寸 | 根据不同车型而定 | |
刊 例 价 | 79万/45天 | |
优势 | 媒体面积大,画面独具连续性,品牌展示整体性强,将产品的特性通过大画面渲染,营造产品体验场景,媒体位置决定广告露出率极高,最有利于提升品牌知名度 |
全国高铁车身彩贴广告 |
![]() | 全国高铁车身彩贴广告 | |
位置 | 车厢外顶部 | |
数量 | (以具体车型为准) | |
尺寸 | 800×48(cm)(以具体车型为准) | |
刊 例 价 | 298万/180天 | |
优势 | 媒体面积大,画面独具连续性,品牌展示整体性强,将产品的特性通过大画面渲染,营造产品体验场景,媒体位置决定广告露出率极高,最有利于提升品牌知名度 |
全国高铁创意帖广告 |
![]() | 全国高铁创意帖广告 | |
位置 | 桌板正面 | |
数量 | 520-550块/组(以具体车型为准) | |
尺寸 | 80×80(mm) | |
刊 例 价 | 29万/45天 |
全国高铁车内门贴广告 |
![]() | 全国高铁车内门贴广告 | |
位置 | 车厢内自动门 | |
数量 | (以具体车型为准) | |
尺寸 | 宽度(以具体车型为准)×150h(mm) | |
刊 例 价 | 11万/45天 |
全国高铁冠名广告 |
![]() | 全国高铁冠名广告 | |
位置 | 车身彩贴+车内全媒体 | |
刊 例 价 | 666万/180天 |
全国高铁刷屏广告 |
![]() | 广告形式 | 一体机(双面/单面)、独立式刷屏、壁挂刷屏、双拼式刷屏 |
尺寸 | 52-87英寸进口高清LCD | |
位置 | 候车室、进站口、售票厅、通道、到达大厅…… | |
广告位时长 | 5秒/15秒/30秒 | |
日播频次 | 190次/天 | |
刊 例 价 | 见下表(详询狼界传播) |
全国高铁电视广告 |
![]() | 广告形式 | 一体机(双面/单面)、吊装电视 |
尺寸 | 42-60英寸超清液晶电视 | |
位置 | 候车室、进站口、售票厅、出站口 | |
广告位时长 | 5秒/15秒/30秒 | |
日播频次 | 90次/天 | |
刊 例 价 | 见下表(详询狼界传播) |
全国高铁LED广告 |
![]() | 广告形式 | 动态视频广告/静态画面广告 |
尺寸 | 6.64-141.56㎡ | |
位置 | 进站口、站台层、候车室、售票厅 | |
广告位时长 | 5秒/15秒/30秒 | |
日播频次 | 288次/天 | |
刊 例 价 | 见下表(详询狼界传播) |
中国高铁站LED-广告刊例价 | ||||||||||||||||
级别 | 大区 | 省市 | 地级市 | 序号 | 站点名称 | 分屏媒体 | 通车类型 | 媒体尺寸 | 覆盖区域 | 媒体数量 | 播出时间 | 频次 | 价格(30S) | 价格(15S) | 价格(5S) | |
次/天/块 | (RMB/月) | (RMB/月) | (RMB/月) | |||||||||||||
一线 | 华东 | 上海 | 上海 | 1 | 上海 | LED1 | G | 3.584m(宽)*1.408m(高) | 5.05㎡ | 南进站口 | 1 | 00:00-24:00 | 288 | 320,000 | 200,000 | 100,000 |
LED2、LED3 | G | 2.048m(宽)*0.896m(高) | 1.84㎡ | 候车室 | 2 | 00:00-24:00 | 288 | |||||||||
LED4-LED9 | G | 2.816m(宽)*1.536m(高) | 4.33㎡ | 候车室 | 6 | 00:00-24:00 | 288 | |||||||||
二线 | 东北 | 辽宁 | 沈阳 | 2 | 沈阳北 | LED1、LED2 | G | 21.12m(宽)*3.6m(高) | 76.03㎡ | 高架层南北 | 2 | 00:00-24:00 | 288 | 268,000 | 161,000 | 81,000 |
LED3、LED5 | G | 6.83m(宽)*5.76m(高) | 39.34㎡ | 高架层东西 | 2 | 00:00-24:00 | 288 | 408,000 | 248,000 | 128,000 | ||||||
LED4、LED6 | G | 8.11m(宽)*5.76m(高) | 46.71㎡ | 高架层东西 | 2 | 00:00-24:00 | 288 | |||||||||
3 | 沈阳 | LED1 | G | 30.72m(宽)* 4.608m(高) | 141.56㎡ | 东进站口 | 1 | 00:00-24:00 | 288 | 205,000 | 123,000 | 62,000 | ||||
LED2 | G | 30.72m(宽)* 3.456m(高) | 106.17㎡ | 西进站口 | 1 | 00:00-24:00 | 288 | 153,000 | 92,000 | 46,000 | ||||||
大连 | 4 | 大连北 | LED3、LED5 | G | 3.84m(宽)*2.88m(高) | 11.06㎡ | 高架层南北 | 2 | 00:00-24:00 | 288 | 98,000 | 58,000 | 29,000 | |||
LED1、LED2 | G | 3.6m(宽)*2.88m(高) | 10.37㎡ | 站台层 | 2 | 00:00-24:00 | 288 | 83,000 | 50,000 | 25,000 | ||||||
LED4、LED6 | G | 3.84m(宽)*2.88m(高) | 11.06㎡ | 高架层东西 | 2 | 00:00-24:00 | 288 | 98,000 | 58,000 | 29,000 | ||||||
吉林 | 长春 | 5 | 长春 | LED4、LED5、LED6 | G | 7.68m(宽)*5.76m(高) | 44.24㎡ | 候车室南侧 | 1 | 00:00-24:00 | 288 | 208,000 | 125,000 | 62,000 | ||
4.6m(宽)*2.88m(高) | 13.25㎡ | 南进站电梯两侧 | 2 | |||||||||||||
LED1、LED2、LED3 | G | 6.56m(宽)*6m(高) | 39.36㎡ | 候车室北侧 | 1 | 00:00-24:00 | 288 | 208,000 | 125,000 | 62,000 | ||||||
3.0m(宽)*1.92m(高) | 5.76㎡ | 北进站电梯两侧 | 2 | |||||||||||||
黑龙江 | 哈尔滨 | 6 | 哈尔滨西 | LED3、LED4 | G | 7.68m(宽)*3.072m(高) | 23.59㎡ | 售票厅 | 2 | 00:00-24:00 | 288 | 128,000 | 76,000 | 38,000 | ||
LED1、LED2、LED5 | G | 4.3m(宽)*2.98m(高) | 12.81㎡ | 西广场进站口 | 1 | 00:00-24:00 | 288 | 155,000 | 93,000 | 56,000 | ||||||
4.13m(宽)*3.22m(高) | 13.3㎡ | 候车室 | 2 | 00:00-24:00 | 288 | |||||||||||
西南 | 云南 | 昆明 | 7 | 昆明 | LED1、LED2 | P | 5.0m(宽)*3.0m(高) | 15m² | 候车室 | 2 | 07:00-23:30 | 198 | 200,000 | 120,000 | 60,000 | |
三线 | 华北 | 内蒙古 | 呼伦贝尔 | 8 | 海拉尔 | LED1、LED2 | P | 3.84m(宽)*1.728m(高) | 6.64㎡ | 售票厅上方 左右各一 | 2 | 06:00-22:30 | 198 | 60,000 | 36,000 | 18,000 |
华东 | 江苏 | 泰州 | 9 | 泰州 | LED1 | P | 5.0m(宽)*3.0m(高) | 15㎡ | 候车室 | 1 | 00:00-24:00 | 288 | 163,000 | 98,000 | 49,000 | |
扬州 | 10 | 扬州 | LED1 | P | 5.0m(宽)*3.0m(高) | 15㎡ | 候车室 | 1 | 00:00-24:00 | 288 | 198,000 | 118,000 | 59,000 | |||
四线 | 华东 | 江苏 | 南通 | 11 | 海安县 | LED1 | P | 5.0m(宽)*3.0m(高) | 15㎡ | 候车室 | 1 | 00:00-24:00 | 288 | 98,000 | 58,000 | 29,000 |
合计 | 10 | 11 | 41 | 3051000 | 1839000 | 933000 |
★ 更多全国高铁广告资源及优惠请咨询狼界传播:15982158849 罗经理!
联系我们
首页
交通广告
社区广告
综合广告
新媒体
广告案例
新闻资讯
关于我们